ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』と…
ドリコム≪3793≫関連 株式市場ニュース・IR・相場観
ドリコム[3793]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
ドリコム[3793]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
市場: 東証GRT
業種: 情報・通信
業界: ソフトウェアとITサービス
モバイル/PC 向けのエンタメコンテンツの企画・提供やマーケティングソリューションの開発・提供 3793 ドリコムの株価/情報まとめ
| 10/07 19:09 | ||
| ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』と… | 続きを記事で | |
| 10/30 12:07 | ||
| 10月30日前場の東京株式市場は続伸。日経平均株価は、前営業日比89円20銭高の5万1396円85銭で午前中の取引を終えた。米中首脳会談や日銀金融政… | 続きを記事で | |
| 10/30 09:14 | ||
| <3793>ドリコム451-14続落。29日の取引終了後に、26年3月期第2四半期の業績を発表し、これを嫌気した売りに押されている。売上高は82.3… | 続きを記事で | |
| 10/30 09:00 | ||
| おはようございます。昨日2025年10月29日に掲載した主な記事は以下のとおりです。【決算情報】東映アニメ、31年3月期に売上高2000億円、営業益… | 続きを記事で | |
| 10/29 15:34 | ||
| ドリコムは、10月29日、2026年3月期第2四半期累計の連結決算を発表し、売上高82億3800万円(前年同期比105.0%増)、営業損失5億740… | 続きを記事で | |
| 10/29 15:31 | ||
| ドリコムが10月29日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高82億3800万円(前年同期比2.1倍)、純損益23億6200万… | 続きを記事で | |
| 10/29 09:25 | ||
| 10月29日の主なゲーム・エンタメ関連企業の決算発表は、以下の通り。この日は、ドリコムと東映アニメ、カプコンが第2四半期の決算発表を予定している。カ… | 続きを記事で | |
| 10/20 09:29 | ||
| サービス開始1周年施策を展開中の『ウィズダフネ』が10位に急浮上 限定S級エージェント「リュシア」登場の『ゼンゼロ』は9位に | ||
|---|---|---|
| 10月20日9時現在のGooglePlayのセールスランキングは、「★6新約エクシア(期間限定)」などが登場したリミテッドスカウト・祭シリーズ「自由… | 続きを記事で | |
| 10/01 16:14 | ||
| ZEAL NOVA、『Eternal Crypt – Wizardry BC -』のサービスを2025年12月15日をもって終了 パブリッシャーのZEAL NOVAも解散へ | ||
|---|---|---|
| ZEALNOVAは、本日(10月1日)、『EternalCrypt–WizardryBC-』のサービスを2025年12月15日16時をもって終了する… | 続きを記事で | |
Topへ戻る