25年9月27日~10月3日のアクセスランキング上位は以下のとおり。1位gumi、『ジョジョの奇妙な冒険オラドラ』は1日平均1億円の売上大ヒット新作…
gumi≪3903≫関連 株式市場ニュース・IR・相場観
gumi[3903]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
gumi[3903]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
| 10/04 14:05 | ||
| 25年9月27日~10月3日のアクセスランキング…『ジョジョの奇妙な冒険 オラドラ』の好調な運営成績に関する情報が1位に | ||
|---|---|---|
| 25年9月27日~10月3日のアクセスランキング上位は以下のとおり。1位gumi、『ジョジョの奇妙な冒険オラドラ』は1日平均1億円の売上大ヒット新作… | 続きを記事で | |
| 10/03 17:05 | ||
| 「HUNTER x HUNTER」の新作ゲーム発表でワンダープラネットがS高 新株予約権の発行による希薄化懸念でgumiは一時S安 | ||
|---|---|---|
| 10月3日の東京株式市場では、日経平均は大幅続伸し、前日比832.77円安高の4万5769.50円と最高値を更新して取引を終えた。前日の米国市場が追… | 続きを記事で | |
| 10/03 16:46 | ||
| <9843>ニトリHD2563-71大幅続落。前日に9月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比2.9%減となり、前月には4カ月ぶりプラス… | 続きを記事で | |
| 10/03 14:24 | ||
| gumiは、本日(10月3日)、連結子会社gCLabsが推進する「OSHI3」事業において、東京ドームがアライアンスパートナーとして参画することを発… | 続きを記事で | |
| 10/03 12:05 | ||
| 10月3日前場の東京株式市場は続伸。日経平均株価は、前営業日比647円81銭高の4万5584円54銭で午前中の取引を終えた。一時805円高まで買われ… | 続きを記事で | |
| 10/03 11:35 | ||
| 注目銘柄ダイジェスト(前場):gumi、良品計画、F&LCなどF&LC<3563>:7076円(-474円)大幅続落。前日に9月の月次動向を発表して… | 続きを記事で | |
| 10/03 10:57 | ||
| gumi<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0390300?fm=mj… | 続きを記事で | |
| 10/03 10:57 | ||
| gumi---大幅続落、第三者割当による新株予約権発行で希薄化懸念gumi<3903>は大幅続落。SBI証券を割当先とした第三者割当による新株予約権… | 続きを記事で | |
| 10/03 10:42 | ||
| gumiが一時ストップ安となるなど下げ幅を拡大して6日続落した。前日10月2日にSBI証券を割当先とした第三者割当による第26回新株予約権を発行し、… | 続きを記事で | |
| 10/03 10:35 | ||
| 出来高変化率ランキング(10時台)~gumi、Jフロンティアなどがランクイン※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比… | 続きを記事で | |
| 10/03 09:58 | ||
| 10月3日9時現在のGooglePlayのセールスランキングは、FGOPROJECTの『Fate/GrandOrder』が首位をキープした。この日の… | 続きを記事で | |
| 10/03 09:00 | ||
| 『オラドラ』1日平均売上1億円、REALITYが大幅増益、『タイムストレンジャー』『Ghost of Yotei』リリース | ||
|---|---|---|
| おはようございます。昨日2025年10月2日に掲載した主な記事は以下のとおりです。【決算(アニメ系除く)】gumi、『ジョジョの奇妙な冒険オラドラ』… | 続きを記事で | |
| 10/02 16:49 | ||
| gumi、『ジョジョの奇妙な冒険 オラドラ』は1日平均1億円の売上 大ヒット新作とリストラ効果で業績向上の基盤構築 IPタイトルを年1~2本投入へ | ||
|---|---|---|
| gumiは、この日(10月2日)、『ジョジョの奇妙な冒険オラオラオーバードライブ(オラドラ)』について1日平均1億円の売上を記録するなど大ヒットして… | 続きを記事で | |
| 10/02 16:32 | ||
| gumi、SBI証券を割当先とした新株予約権の発行で約57億円の調達へ 調達資金は借入金の返済やビットコインなど暗号資産の購入資金に充当 | ||
|---|---|---|
| gumiは、10月2日、SBI証券を割当先とした第三者割当による第26回新株予約権(行使価額修正条項付)を発行し、最大で総額57億1943万5000… | 続きを記事で | |
| 10/01 12:20 | ||
| gumi、連結子会社gC LabsとTISとの合弁会社Hinode Technologiesの執行役員に村上 浩文氏が就任 | ||
|---|---|---|
| gumiは、連結子会社gCLabsとTISとの合弁会社HinodeTechnologiesの執行役員に本日(10月1日)付で村上浩文氏が就任すること… | 続きを記事で | |
Topへ戻る