クリーク・アンド・リバー社は、グループ会社でVR・メタバース・IoT機器の企画・開発・販売・サポートなどを行うShiftallがXR関連機器の開発・…
クリーク・アンド・リバー社≪4763≫関連 株式市場ニュース・IR・相場観
クリーク・アンド・リバー社[4763]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
クリーク・アンド・リバー社[4763]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
市場: 東証PRM
業種: サービス業
業界: 専門的および商用サービス
映像・ゲーム・広告・出版・ウェブなどクリエイティブ分野に特化した人材派遣やコンテンツ制作代行を行う。同分野に関する教育・出版事業も手がける。 4763 クリークアンドリバー社の株価/情報まとめ
| 10/17 15:27 | ||
| C&R社、グループ会社ShiftallがDiver-Xの展開する位置トラッキング技術「ContactTrack」に関する事業を買収 | ||
|---|---|---|
| クリーク・アンド・リバー社は、グループ会社でVR・メタバース・IoT機器の企画・開発・販売・サポートなどを行うShiftallがXR関連機器の開発・… | 続きを記事で | |
| 10/17 10:49 | ||
| クリーク・アンド・リバー社<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0476… | 続きを記事で | |
| 10/17 10:49 | ||
| クリーク・アンド・リバー社---Diver-Xの位置トラッキング技術「ContactTrack」事業を買収クリーク・アンド・リバー社<4763>は1… | 続きを記事で | |
| 10/16 13:04 | ||
| クリーク・アンド・リバー社グループのShiftall、Diver-Xの位置トラッキング技術「ContactTrack」事業を買収 | ||
|---|---|---|
| 高精度トラッキング技術を取り込み、没入型VR体験を進化クリーク・アンド・リバー社<4763>(東証プライム)は10月14日、同社のグループ会社で、V… | 続きを記事で | |
| 10/10 13:54 | ||
| クリーク・アンド・リバー社<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0476… | 続きを記事で | |
| 10/10 13:54 | ||
| C&R社---2Q増収・純利益は2ケタ増、クリエイティブ分野(日本)・医療分野が順調に推移クリーク・アンド・リバー社<4763>は9日、2026年2… | 続きを記事で | |
| 10/10 10:49 | ||
| クリーク・アンド・リバー社(C&R社)が3日続落し、一時27円安の1440円を付けている。9日引け後、26年2月期第2四半期累計(25年3-8月)… | 続きを記事で | |
| 10/10 09:00 | ||
| おはようございます。昨日2025年10月9日に掲載した主な記事は以下のとおりです。【決算(アニメ系除く)】ワンダープラネット、25年8月期決算は営業… | 続きを記事で | |
| 10/10 07:02 | ||
| (決算速報) クリーク・アンド・リバー社<4763>(東証プライム) は10月9日に26年2月期第2四半期累計(以下、中間期)連結業績を発表した。営… | 続きを記事で | |
| 10/09 15:57 | ||
| C&R社、2Q決算はおおむね計画通りに クリエイティブ分野と医療分野が成長 3月に子会社化の高橋書店グループ5社が業績に寄与 | ||
|---|---|---|
| クリーク・アンド・リバー社(C&R社)は、10月9日、2026年2月期の第2四半期累計(3~8月)の連結決算を発表、主要なクリエイティブ分野… | 続きを記事で | |
| 10/09 15:31 | ||
| クリーク・アンド・リバー社が10月9日大引け後に発表した26年2月期第2四半期決算(連結)は売上高280億9200万円(前年同期比8.7%増)、純… | 続きを記事で | |
| 10/06 08:09 | ||
| クリーク・アンド・リバー社など3社、『Obey Me!』新作「Till Death Do Us Part」職場背景を初公開、1100万DL超シリーズ最新作 | ||
|---|---|---|
| 新作アプリで「婚約・結婚・同居」を描く、キャラクターの職業姿をビジュアル化 クリーク・アンド・リバー社<4763>(東証プライム)は10月3日、同社… | 続きを記事で | |
| 10/03 13:22 | ||
| クリーク・アンド・リバー社<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0476… | 続きを記事で | |
| 10/03 13:22 | ||
| クリーク・アンド・リバー社---クオンと共同で「JAPAN共創BASEりろかる」をプレオープンクリーク・アンド・リバー社<4763>は1日、ファンコ… | 続きを記事で | |
| 10/03 12:17 | ||
| クリーク・アンド・リバー社<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0476… | 続きを記事で | |
Topへ戻る