バンダイナムコフィルムワークスと松竹は、2025年11月7日に劇場公開の映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会完結編第2章』について、本…
松竹≪9601≫関連 株式市場ニュース・IR・相場観
松竹[9601]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
松竹[9601]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
市場: 東証PRM
業種: 情報・通信
業界: メディアと出版
Shochiku Co Ltdは、主にビデオ関連のビジネス、劇場ビジネス、不動産ビジネスなどに従事する日本に拠点を置く企業です。同社は3つのビジネスセグメントを通じて運営されています。 9601 松竹の株価/情報まとめ
| 10/27 11:12 | ||
| バンダイナムコフィルムワークスと松竹は、2025年11月7日に劇場公開の映画『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会完結編第2章』について、本… | 続きを記事で | |
| 10/24 09:00 | ||
| おはようございます。昨日2025年10月23日に掲載した主な記事は以下のとおりです。【インタビュー】経産省きってのラディカル派。官僚はクールジャパン… | 続きを記事で | |
| 10/23 13:28 | ||
| 松竹、8月中間決算は映画・演劇事業好調で営業益494%増の42億円と大幅増益 うたプリやSnow Manなど貢献 歌舞伎や刀剣乱舞も活躍 | ||
|---|---|---|
| 松竹は、10月15日、2026年2月期8月中間期の決算とともに、決算説明資料を公開した。この期間の売上高は前年同期比25.4%増の496億2900万… | 続きを記事で | |
| 10/18 14:04 | ||
| 25年10月11日~17日のアクセスランキング上位は以下のとおり。1位【サービス終了、その瞬間】スクエニ『スクールガールストライカーズ2』…EDスト… | 続きを記事で | |
| 10/17 09:00 | ||
| おはようございます。昨日2025年10月16日に掲載した主な記事は以下のとおりです。【決算(アニメ系除く)】トーセの決算説明資料より…25年8月期は… | 続きを記事で | |
| 10/16 16:34 | ||
| 10月16日の東京株式市場は続伸。日経平均株価は、前営業日比597円17銭高の4万8269円84銭でこの日の取引を終えた。自民党と日本維新の会による… | 続きを記事で | |
| 10/16 12:10 | ||
| 10月16日前場の東京株式市場は続伸。日経平均株価は、前営業日比415円40銭高の4万8088円07銭で午前中の取引を終えた。自民党と日本維新の会が… | 続きを記事で | |
| 10/16 09:00 | ||
| おはようございます。昨日2025年10月15日に掲載した主な記事は以下のとおりです。【決算(アニメ系除く)】テイツー、8月中間決算は営業益110.9… | 続きを記事で | |
| 10/16 07:15 | ||
| 銘柄名<コード>15日終値⇒前日比 松竹<a href="https://web.fisco.jp/platform/c… | 続きを記事で | |
| 10/16 07:15 | ||
| 前日に動いた銘柄part1メルカリ、松竹、propetecなど銘柄名<コード>15日終値⇒前日比松竹<9601>13990+154026年2月期業績… | 続きを記事で | |
| 10/15 17:20 | ||
| 10月15日の東京株式市場では、日経平均は3日ぶりに反発し、前日比825.35円高の4万7672.67円で取引を終えた。前日に1200円超の下落を演… | 続きを記事で | |
| 10/15 17:01 | ||
| 松竹、8月中間決算は営業利益494%増の42億円と大幅増益…劇場版うたプリとSnow Man映画館中継ヒット、興行収入好調 売店売上も過去最高に | ||
|---|---|---|
| 松竹は、10月15日、2026年2月期第2四半期累計の連結決算を発表し、売上高496億2900万円(前年同期比25.4%増)、営業利益42億4900… | 続きを記事で | |
| 10/15 16:39 | ||
| 松竹は、10月15日、2026年2月期業績予想の上方修正を行い、売上高970億円(前回予想950億円)、営業利益43億円(同31億円)、経常利益45… | 続きを記事で | |
| 10/15 16:03 | ||
| Solvvy―アクセンチュアとの販売代理店パートナーシップ契約で、新たなソフトウエアのライセンス販売を追加対象とするなどの契約を更新。 松竹―歌舞… | 続きを記事で | |
| 10/15 14:00 | ||
| 松竹が10月15日後場に発表した26年2月期第2四半期決算(連結)は売上高496億2900万円(前年同期比25.4%増)、純利益41億2000万円… | 続きを記事で | |
Topへ戻る