アクモス (6888) 株予想・IR反応@ツイッター
アクモス(6888)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。アクモスの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
アクモス(6888)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。アクモスの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
市場: 東証STD
業種: 情報・通信
業界: ソフトウェアとITサービス
IT基盤・構築、SI、ソフトウェア開発、運用・保守などのITソリューションサービスが柱。 6888 アクモスの株価/情報まとめ
12時間以内の売買感情
none
配当利回りレポート|8/21(金)終値ベース 4%以上は57銘柄(前日比-2) 6%以上 [4746] 東計電算 7.14% [VICI] Vici Properties 6.77% 5%台 [4481] ベース 5.53% [5357] ヨータイ 5.10% 4%台 [6888] アクモス 4.99% [7313] テイ・エス テック 4.96% [8130] サンゲツ 4.87%
配当利回りレポート|8/20(木)終値ベース 4%以上は59銘柄(前日比-4) 6%以上 [4746] 東計電算 7.41% [VICI] Vici Properties 6.82% 5%台 [4481] ベース 5.50% [5357] ヨータイ 5.12% 4%台 [7313] テイ・エス テック 4.99% [6888] アクモス 4.96% [8130] サンゲツ 4.87%
配当利回りレポート|8/19(水)終値ベース 4%以上は63銘柄(前日比+3) 6%以上 [4746] 東計電算 7.37% [VICI] Vici Properties 6.94% 5%台 [4481] ベース 5.83% [5357] ヨータイ 5.14% [7313] テイ・エス テック 5.06% 4%台 [6196] ストライク 4.97% [6888] アクモス
配当利回りレポート|8/18(火)終値ベース 4%以上は60銘柄(前日比±0) 6%以上 [4746] 東計電算 7.35% [VICI] Vici Properties 6.93% 5%台 [4481] ベース 5.82% [5357] ヨータイ 5.05% 4%台 [7313] テイ・エス テック 4.98% [6888] アクモス 4.97% [6196] ストライク
配当利回りレポート|8/17(月)終値ベース 4%以上は60銘柄(前日比+1) 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [8945] サンネクスタグループ 6%以上 [4746] 東計電算 7.34% [VICI] Vici Properties 6.82% 5%台 [4481] ベース 5.83% [6888] アクモス 5.05% [5357]
配当利回りレポート|8/14(金)終値ベース 4%以上は59銘柄(前日比-1) 6%以上 [4746] 東計電算 7.33% [VICI] Vici Properties 6.83% 5%台 [4481] ベース 5.66% [6888] アクモス 5.08% [7313] テイ・エス テック 5.03% 4%台 [5357] ヨータイ 4.97% [8130] サンゲツ 4.92%
配当利回りレポート|8/13(木)終値ベース 4%以上は60銘柄(前日比-2) 6%以上 [4746] 東計電算 7.33% [VICI] Vici Properties 6.90% 5%台 [4481] ベース 5.68% [6888] アクモス 5.13% [5357] ヨータイ 5.10% [7313] テイ・エス テック 5.06% 4%台 [8130] サンゲツ 4.95%
配当利回りレポート|8/12(水)終値ベース 4%以上は62銘柄(前日比-2) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.92% 5%台 [4481] ベース 5.74% [1847] イチケン 5.17% [6888] アクモス 5.16% [5357] ヨータイ 5.09% [7313] テイ・エス テック 5.06% 4%台 [8130] サンゲツ 4.94%
配当利回りレポート|8/10(月)終値ベース 4%以上は64銘柄(前日比+2) 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [4008] 住友精化 [4826] CIJ 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.73% 5%台 [4481] ベース 5.87% [1847] イチケン 5.30% [6888] アクモス 5.18% [5357]
配当利回りレポート|8/7(金)終値ベース 4%以上は62銘柄(前日比+1) 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [6517] デンヨー 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.78% 5%台 [4481] ベース 5.88% [6888] アクモス 5.23% [5357] ヨータイ 5.10% [7313] テイ・エス
配当利回りレポート|8/6(木)終値ベース 4%以上は61銘柄(前日比-8) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.81% 5%台 [4481] ベース 5.94% [6888] アクモス 5.24% [5357] ヨータイ 5.22% [7313] テイ・エス テック 5.08% [9739] NSW 5.01% 4%台 [6196] ストライク 4.93%
配当利回りレポート|8/5(水)終値ベース 4%以上は69銘柄(前日比±0) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.76% 5%台 [4481] ベース 5.96% [6888] アクモス 5.24% [5357] ヨータイ 5.23% [7313] テイ・エス テック 5.15% [8130] サンゲツ 5.12% [9739] NSW 5.01% [6196]
配当利回りレポート|8/4(火)終値ベース 4%以上は69銘柄(前日比+3) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.78% 5%台 [4481] ベース 5.94% [5357] ヨータイ 5.25% [6888] アクモス 5.20% [7313] テイ・エス テック 5.17% [8130] サンゲツ 5.14% [9739] NSW 5.07% 4%台
【アクモス】 今日決算。配当利回り5.19%(予想25円) 自己資本比率53.3% ROE11.49% https://t.co/K7jyuuGXyH
配当利回りレポート|8/3(月)終値ベース 4%以上は66銘柄(前日比+11) 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [NWN] Northwest Natural Holding Co. [2130] メンバーズ 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.83% 5%台 [4481] ベース 5.90% [6888] アクモス 5.21%
配当利回りレポート|7/31(金)終値ベース 4%以上は55銘柄(前日比±0) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.84% 5%台 [4481] ベース 5.78% [6888] アクモス 5.18% [5357] ヨータイ 5.12% [7313] テイ・エス テック 5.00% [8130] サンゲツ 5.00% [9739] NSW 5.00% 4%台
配当利回りレポート|7/30(木)終値ベース 4%以上は55銘柄(前日比+6) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.63% 5%台 [4481] ベース 5.67% [6888] アクモス 5.16% [5357] ヨータイ 5.06% 4%台 [7313] テイ・エス テック 4.94% [8130] サンゲツ 4.92% [9739] NSW 4.86%
配当利回りレポート|7/29(水)終値ベース 4%以上は49銘柄(前日比-8) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.64% 5%台 [4481] ベース 5.70% [6888] アクモス 5.18% [5357] ヨータイ 5.05% 4%台 [8130] サンゲツ 4.92% [7313] テイ・エス テック 4.86% [7949]
配当利回りレポート|7/28(火)終値ベース 4%以上は57銘柄(前日比+1) 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [SR] Spire Inc. 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.72% 5%台 [4481] ベース 5.81% [6888] アクモス 5.18% [5357] ヨータイ 5.09% [7313] テイ・エス
配当利回りレポート|7/24(金)終値ベース 4%以上は59銘柄(前日比-1) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.83% [4481] ベース 6.00% 5%台 [6888] アクモス 5.25% [7313] テイ・エス テック 5.19% [7949] 小松ウオール工業 5.13% [8130] サンゲツ 5.13% [5357] ヨータイ 5.11%
配当利回りレポート|7/23(木)終値ベース 4%以上は60銘柄(前日比+1) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.77% [4481] ベース 6.04% 5%台 [6888] アクモス 5.25% [7313] テイ・エス テック 5.15% [8130] サンゲツ 5.15% [7949] 小松ウオール工業 5.12% [5357] ヨータイ 5.08%
配当利回りレポート|7/22(水)終値ベース 4%以上は59銘柄(前日比+2) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.77% [4481] ベース 6.02% 5%台 [6888] アクモス 5.24% [7313] テイ・エス テック 5.15% [8130] サンゲツ 5.11% [7949] 小松ウオール工業 5.09% [5357] ヨータイ 5.08%
配当利回りレポート|7/21(火)終値ベース 4%以上は57銘柄(前日比-6) 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [4430] 東海ソフト 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.70% 5%台 [4481] ベース 5.97% [6888] アクモス 5.21% [7313] テイ・エス テック 5.17% [8130]
配当利回りレポート|7/17(金)終値ベース 4%以上は63銘柄(前日比+2) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.62% 5%台 [4481] ベース 5.99% [2815] アリアケジャパン 5.75% [6888] アクモス 5.28% [7313] テイ・エス テック 5.22% [7949] 小松ウオール工業 5.22% [8130] サンゲツ
配当利回りレポート|7/16(木)終値ベース 4%以上は61銘柄(前日比+3) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.84% 5%台 [4481] ベース 5.98% [2815] アリアケジャパン 5.78% [7313] テイ・エス テック 5.21% [6888] アクモス 5.18% [8130] サンゲツ 5.17% [7949] 小松ウオール工業
配当利回りレポート|7/15(水)終値ベース 4%以上は58銘柄(前日比-3) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.84% 5%台 [4481] ベース 5.92% [2815] アリアケジャパン 5.80% [6888] アクモス 5.23% [7313] テイ・エス テック 5.23% [8130] サンゲツ 5.18% [5357] ヨータイ 5.11%
配当利回りレポート|7/14(火)終値ベース 4%以上は61銘柄(前日比-4) 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.81% 5%台 [4481] ベース 5.93% [2815] アリアケジャパン 5.78% [7313] テイ・エス テック 5.26% [6888] アクモス 5.25% [7949] 小松ウオール工業 5.18% [8130] サンゲツ
配当利回りレポート|7/13(月)終値ベース 4%以上は65銘柄(前日比+1) 初登場 見回り開始から初めて4%超えた銘柄です [9651] 日本プロセス 6%以上 [VICI] Vici Properties 6.92% 5%台 [4481] ベース 5.88% [2815] アリアケジャパン 5.78% [6888] アクモス 5.30% [7313]
7/6〜10 筑波銀全利確。いつも後悔するけど今回は結果オーライ…今のとこ。 Synまた買って週末だけど持ち越し。 NISA配当用のアクモス買い足し。 日によく当たる窓のレースカーテンを買い替えたら裏ギラギラでびっくり 遮熱やミラーのため?前のはこんなじゃなかったけど…すごい安かったから? https://t.co/I0QeYVsSSz
直近のアクモスのツイッターの反応
Topへ戻る