30日のADR(米国預託証券)は、円換算値で30日の東京終値に比べ、高安まちまちだった。 円換算値で、SUMCO、日本製鉄、日立、ソニーG
SUMCO≪3436≫関連 株式市場ニュース・IR・相場観
SUMCO[3436]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
SUMCO[3436]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
市場: 東証PRM
業種: 金属製品
業界: 半導体および半導体機器
大手半導体用シリコンウェーハメーカー。三菱・住友系。コマツ系も合流。半導体用世界首位級。シリコンウェーハ、半導体、シリコン、ウエハー、単結晶、ポリッシュド、エピタキシャル、CZ、FZ、SOIなどの関連銘柄。 3436 SUMCOの株価/情報まとめ
| 10/31 07:39 | ||
| 30日のADR(米国預託証券)は、円換算値で30日の東京終値に比べ、高安まちまちだった。 円換算値で、SUMCO、日本製鉄、日立、ソニーG | 続きを記事で | |
| 10/29 07:40 | ||
| 28日のADR(米国預託証券)は、円換算値で28日の東京終値に比べ、全面高だった。 円換算値で、SUMCO、日立、TDK、アドバンテス・・・ | 続きを記事で | |
| 10/23 11:05 | ||
| 23日午前11時すぎの日経平均株価は、前日比630円程度安い4万8670円近辺にある。朝方から売りが優勢で取引を開始。前日に続きアドバンテスやレー… | 続きを記事で | |
| 10/23 09:40 | ||
| [日経平均株価・TOPIX(表)]日経平均;48866.58;-441.21TOPIX;3247.90;-18.53[寄り付き概況]23日の日経平均… | 続きを記事で | |
| 10/22 07:39 | ||
| 21日のADR(米国預託証券)は、円換算値で21日の東京終値に比べ、高安まちまちだった。 円換算値で、SUMCO、日本製鉄、IHI、トヨタ | 続きを記事で | |
| 10/15 13:24 | ||
| 岡三証券は14日付で、SUMCOのレーティングを「中立」から「強気」に格上げした。目標株価を1000円から2000円に上積みした。300ミリウエハ… | 続きを記事で | |
| 10/15 09:51 | ||
| ◎岡三証券(3段階・強気>中立>弱気) SUMCO――「中立」→「強気」、1000円→2000円◎CLSA証券(3段階・HCアウトパフォーム>アウト… | 続きを記事で | |
| 10/15 08:53 | ||
| ◎新規・再開 ―◎格上げ SUMCO――国内準大手が3段階の最上位に(目標株価は1000円→2000円引き上げ)◎格下げ Jフロント――外資系が5段… | 続きを記事で | |
| 10/14 07:46 | ||
| 13日のADR(米国預託証券)は、円換算値で前週末10日の東京終値に比べ、全面安だった。 円換算値で、SUMCO、ニデック、アドバンテス、レーザー… | 続きを記事で | |
| 10/03 12:24 | ||
| 3日午後零時20分現在、話題株の寄り前成り行き注文状況は以下の通り。日立 売り20万株、買い20万株JX金属 売り11万株、買い7万株SUMCO … | 続きを記事で | |
| 10/03 11:02 | ||
| 3日午前11時すぎの日経平均株価は、前日比690円程度高い4万5630円近辺にある。朝方から買い優勢で取引を開始。午前10時19分には同805円9… | 続きを記事で | |
| 10/01 07:39 | ||
| 9月30日のADR(米国預託証券)は、円換算値で同30日の東京終値に比べ、全面安だった。 円換算値で、SUMCO、ENEOS、ニデック、IHI | 続きを記事で | |
Topへ戻る