多くのマーケターが「重要だ」と理解しつつも、その発見や活用に頭を悩ませる「消費者のインサイト」。一体どうすれば事業成果に直結するインサイトを見つけ出…
エスユーエス≪6554≫関連 株式市場ニュース・IR・相場観
エスユーエス[6554]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
エスユーエス[6554]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
市場: 東証GRT
業種: サービス業
業界: 専門的および商用サービス
IT分野、機械分野、電気・電子分野、化学・バイオ分野における技術者派遣事業、ERP(Enterprise Resource Planning)分野におけるコンサルティング/導入支援/開発、自社開発診断ツール(HQ,COS,ICP人材力診断)を用いたアセスメント/診断サービス、AI(Artificial Intelligence)/IoT(Internet of Things)/HMI(Human Machine Interface)分野における研究/開発、ソーシャルゲーム、iOS/Androidアプリの企画/開発、WEBサイト/システムの企画/開発など。 6554 エスユーエスの株価/情報まとめ
| 10/16 08:00 | ||
| 多くのマーケターが「重要だ」と理解しつつも、その発見や活用に頭を悩ませる「消費者のインサイト」。一体どうすれば事業成果に直結するインサイトを見つけ出… | 続きを記事で | |
| 10/03 13:57 | ||
| サスメド<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0426300?fm=mj… | 続きを記事で | |
| 10/03 12:30 | ||
| サスメド、再生医療等製品の治験に臨床試験システム提供サスメド<4263>治療用アプリの開発、ブロックチェーン技術を用いた臨床試験の効率化を行う。ブロ… | 続きを記事で | |
| 10/03 08:44 | ||
| 人気食品・次世代電池・サウナ専用時計・ノジマ<7419>(東証プライム):1株→3株の株式分割実施へ。中間配当権利取りも材料視。横浜F・マリノス買収… | 続きを記事で | |
| 10/03 08:27 | ||
| データ照合作業を削減、治験コスト適正化と信頼性向上を実現サスメド<4263>(東証グロース)は10月2日、同社が提供するブロックチェーン技術を活用し… | 続きを記事で | |
| 10/03 07:38 | ||
| データ入力・照合作業を削減しモニタリング負担を軽減サスメド<4263>(東証グロース)は10月2日、ブロックチェーン技術を活用した臨床試験システム「… | 続きを記事で | |
| 10/02 19:47 | ||
| ウェルネス・コミュニケーションズ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0… | 続きを記事で | |
| 10/02 19:47 | ||
| ウェルネス・コミュニケーションズ---エスユーエスと事業譲渡契約を締結ウェルネス・コミュニケーションズ<366A>は30日、エスユーエス<6554>… | 続きを記事で | |
Topへ戻る