フェローテクの株式について、シティインデックスイレブンスが共同保有者と5%超を保有したことが判明した。 シティインデックスイレブンスが29日引け後…
フェローテック≪6890≫関連 株式市場ニュース・IR・相場観
フェローテック[6890]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
フェローテック[6890]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
市場: 東証STD
業種: 電気機器
業界: 電子機器と部品
半導体関連製品を手掛ける企業。半導体製造装置向け真空シールでは世界シェア首位。新エネルギー産業・エレクトロニクス産業を中心にコスト競争力のある製品やサービスを提供する。 6890 フェローテックの株価/情報まとめ
| 10/30 08:34 | ||
| フェローテクの株式について、シティインデックスイレブンスが共同保有者と5%超を保有したことが判明した。 シティインデックスイレブンスが29日引け後… | 続きを記事で | |
| 10/23 14:45 | ||
| フェローテック<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0689000?fm… | 続きを記事で | |
| 10/23 14:45 | ||
| フェローテック---持分法適用会社(半導体ウエーハ事業)による第三者割当増資フェローテック<6890>は22日、同社の半導体ウエーハ事業を行う持分法… | 続きを記事で | |
| 10/23 14:41 | ||
| フェローテック<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0689000?fm… | 続きを記事で | |
| 10/23 14:41 | ||
| フェローテック---持分法適用会社株式の中国新三板(店頭登録市場)での取引開始フェローテック<6890>は22日、同社の半導体ウエーハ事業を行う持分… | 続きを記事で | |
| 10/03 13:02 | ||
| モルガン・スタンレーMUFG証券は2日付で、フェローテックのレーティングについて強気の「オーバーウエート」を継続した。目標株価を5000円から53… | 続きを記事で | |
Topへ戻る