ベビー・子ども用品業界で圧倒的な売上高と営業利益率を誇る西松屋チェーンですが、実際に店舗を訪れた人からは「いつ行っても空いている」という声が聞かれる…
西松屋チェーン≪7545≫関連 株式市場ニュース・IR・相場観
西松屋チェーン[7545]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
西松屋チェーン[7545]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
| 10/31 12:00 | ||
| ベビー・子ども用品業界で圧倒的な売上高と営業利益率を誇る西松屋チェーンですが、実際に店舗を訪れた人からは「いつ行っても空いている」という声が聞かれる… | 続きを記事で | |
| 10/22 08:37 | ||
| 西松屋チェーンは21日引け後、10月度(9月21日-10月20日)の月次売上高(速報)を発表した。既存店売上高が前年同月度比4.4%減と、2カ月ぶ… | 続きを記事で | |
| 10/03 07:15 | ||
| 前日に動いた銘柄part1キオクシアHD、メガチップス、日東紡績など銘柄名<コード>2日終値⇒前日比REMIX<3825>341+2226年3月期復… | 続きを記事で | |
| 10/02 13:37 | ||
| 西松屋チェ<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0754500?fm=m… | 続きを記事で | |
| 10/02 13:37 | ||
| 西松屋チェ---大幅反発、配当金引き上げや自社株買いなど評価西松屋チェ<7545>は大幅反発。前日に上半期の決算を発表、営業利益は73.1億円で前年… | 続きを記事で | |
| 10/02 10:10 | ||
| ベビーや子ども向けの衣料・生活雑貨を手掛ける西松屋チェーンが4日ぶりに反発。カイ気配で始まり、高いところでは前日比154円高となる2230円を付け… | 続きを記事で | |
| 10/02 08:50 | ||
| 西松屋チェーン、発行済株式数の0.48%上限の自社株買い発表・取得期間は10月24日まで西松屋チェーン<7545>ベビー・子ども服販売店を展開する。… | 続きを記事で | |
| 10/02 08:45 | ||
| 前場に注目すべき3つのポイント~値がさハイテク株の動向を睨みながらの相場展開に~2日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。■値がさハイテク… | 続きを記事で | |
| 10/01 15:31 | ||
| 西松屋チェーンが10月1日大引け後に発表した26年2月期第2四半期決算(連結)は売上高969億7300万円、純利益49億6900万円だった。 26… | 続きを記事で | |
Topへ戻る