ミロク情報サービスが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高241億7200万円(前年同期比6.3%増)、純利益2…
ミロク情報サービス≪9928≫関連 株式市場ニュース・IR・相場観
ミロク情報サービス[9928]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
ミロク情報サービス[9928]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
市場: 東証PRM
業種: 情報・通信
業界: ソフトウェアとITサービス
MIROKU JYOHO SERVICE CO., LTD. is mainly engaged in the operation of software-related business. The Company provides development and sales of application software for business use, sales of general-purpose servers and personal computers, sales and maintenance of supply goods, management information services, training services, consulting services to small and medium-sized companies, mainly accounting firms (tax accountants and certified public accountants firms) and their advisors to support customer management. The Company’s main products and services include the sale of computer hardware, such as servers, personal computers and peripheral devices, the development and sale of business application software, the provision of comprehensive maintenance services for accounting firms, such as program update services, telecommunication support services and information services, the provision of business application software rental service and comprehensive maintenance service. 9928 ミロク情報サービスの株価/情報まとめ
| 10/31 16:01 | ||
| ミロク情報サービスが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高241億7200万円(前年同期比6.3%増)、純利益2… | 続きを記事で | |
| 10/30 14:00 | ||
| ミロク情報サービス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0992800?… | 続きを記事で | |
| 10/30 14:00 | ||
| ミロク情報サービス---SaaS型クラウドERP新製品「LucaTechGXLite」提供開始ミロク情報サービス<9928>は29日、SaaS型クラ… | 続きを記事で | |
| 10/30 12:12 | ||
| 理念体系と変革の軌跡を中心に持続的成長の戦略を解説ミロク情報サービス(MJS)<9928>(東証プライム)は10月30日、初めてとなる「統合報告書2… | 続きを記事で | |
| 10/29 18:27 | ||
| 「オートメーション・リアルタイム・シェアリング」を実現し、業務効率化と経営高度化を推進ミロク情報サービス(MJS)<9928>(東証プライム)は10… | 続きを記事で | |
| 10/28 11:26 | ||
| AIとクラウドで管理部門のDX加速ミロク情報サービス(MJS)<9928>(東証プライム)は10月28日、11月25日から26日にかけて有明GYM-… | 続きを記事で | |
| 10/27 12:33 | ||
| ミロク情報サービス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0992800?… | 続きを記事で | |
| 10/27 12:33 | ||
| ミロク情報サービス---会計システム4製品とリクルートの「Airレジ」がAPI連携開始ミロク情報サービス<9928>は24日、同社の会計システム4製… | 続きを記事で | |
| 10/24 12:32 | ||
| 売上データを自動取り込み、4製品の会計システムが対応ミロク情報サービス<9928>(東証プライム)は10月25日、リクルートが提供するPOSレジアプ… | 続きを記事で | |
| 10/22 12:06 | ||
| 会計事務所向け「AIレポート」機能を強化、PowerPoint出力など新機能追加ミロク情報サービス(MJS)<9928>(東証プライム)は10月22… | 続きを記事で | |
| 10/22 07:49 | ||
| ミロク情報サービス<9928>(東証プライム) は財務・会計ソフトをベースとするERPソリューションを展開し、成長戦略としてクラウド・サブスク型収益… | 続きを記事で | |
| 10/15 16:11 | ||
| ASEAN展開へ布石、シンガポールERP企業を傘下にミロク情報サービス<9928>(東証プライム)は10月15日、シンガポールのクラウドERPベンダ… | 続きを記事で | |
| 10/10 12:38 | ||
| メタバース空間で11日間の展示会、参加費無料で最新ソリューションを紹介ミロク情報サービス(MJS)<9928>(東証プライム)は10月10日、生成A… | 続きを記事で | |
| 10/07 10:26 | ||
| ミロク情報サービス<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0992800?… | 続きを記事で | |
| 10/07 10:26 | ||
| ミロク情報サービス---中堅・中小企業向けERPシステム『MJSLINKシリーズ』16年連続で売上高シェアNo.1獲得ミロク情報サービス<9928>… | 続きを記事で | |
Topへ戻る