MS&ADインシュアランスグループホールディングス (8725) 株予想・IR反応@ツイッター
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。MS&ADインシュアランスGHDの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(8725)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。MS&ADインシュアランスGHDの取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
市場: 東証PRM
業種: 保険業
業界: 保険
保険持株会社。三メガ損保の一角。傘下に三井住友海上、あいおいニッセイ同和など。損害保険会社、生命保険会社、その他保険業法により子会社とすることができる会社の経営管理など。国内損害保険事業。海外事業。金融サービス事業。リスク関連サービス事業。 8725 MS&ADインシュアランスGHDの株価/情報まとめ
12時間以内の売買感情
none
8725MS&ADインシュアランスGHDの株ツイートを更に絞り込んで検索
【利回り3%以上の注目銘柄】 KAZZNさんの一覧から、 ピックアップしました‼️ ■セイノーHD(9076)利回り3.84% 西濃運輸を中核とする物流大手。 企業間物流(BtoB)が主力。 ■MS&AD(8725)利回り3.59% 三井住友海上+あいおい。 国内トップ級の損害保険グループ。 https://t.co/zReo2YVuN5 https://t.co/E8KglxEbZ0
引け乙です! 今日はソフトバンクグループのラッキー空売り買戻しで利益を得る事が出来ました あとはゴールド爆上がりの恩恵を受けられてよかった☺️✨ S株購入 JT 1株 LIXIL 6株 MS&AD 2株 あかつき本社 5株 など買いました。 本日の損益 +21,200円 前日比 +380,075円 https://t.co/rgrlrzElil https://t.co/kXneKDxFvA
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/uJ32iwrgPh
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/MaP2x0p1dc
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/Fr9q8lmR5b
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/kIv75cOs9r
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/9cK5rcqfnt
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/gSZPh95dcu
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/imZyaJhYzK
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/2HyRcLFxhs
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/uxKFG82yY2
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/bfpvrFst6m
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/BTUtEqma9E
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/IkInNdI7Xb
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/Q9PxRoWAj8
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/E5Vm5UNpVo
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/mhNW936lpf
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/zJXoLe9xVW
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/fmalRwnkdI
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/s634mPUOEm
株高の中での、利回り3.5以上 JT 4.04 積水ハウス 3.76 全国保証 3.58 ヤマハ発動機 4.02 ソフトバンク 4.02 タマホーム 4.90 本田技研工業 4.42 空港施設 3.52 JACリクルートメント 4.25 三協フロンテア 3.74 ジーテクト 4.35 MS&AD 3.54 東ソー 3.66
TOPIX100採用銘柄 3月期決算配当利回りランキング‼️✨ ※2月27日終値ベース ✅1位 ホンダ 4.42% ✅2位 日本郵船 4.19% ✅3位 ソフトバンク 4.02% ✅4位 SUBARU 3.88% ✅5位 日本製鉄 3.77% ✅6位 MS&AD 3.54% ✅7位 NTT 3.46% ✅8位 商船三井 3.45% ✅9位 https://t.co/OMCtgfLvXf
時価総額5兆円超え59銘柄。 利回り3%超だけ厳選。 残ったのはこの8社。 NTT 3.48% 東京海上HD 3.26% JT 4.03% 武田薬品 3.49% ホンダ 4.48% MS&AD 3.61% キヤノン 3.37% 第一生命HD 3.29% https://t.co/v54b5OogoH
現在の利回り 東京海上 3.23% 三菱HCC 2.97% 三菱UFJ 2.49% 三菱商事 2.08% JT 4.04% ヒューリック 3.24% 三井住友 2.62% オリックス2.17% MS&AD 3.54% KDDI 3.00% 最近は上がりすぎて利回り低いけど3.5%以上になれば基本買いかな https://t.co/GBtpXyqDSV
みんなで作る「最強の高配当株」10選 No/銘柄/票数/利回り ①東京海上 8票 3.25% ②三菱HCC 6票 2.99% ③三菱UFJ 6票 2.51% ④三菱商事 6票 2.2% ⑤JT 5票 4.1% ⑥ヒューリック 5票 3.28% ⑦三井住友 5票 2.63% ⑧オリックス 4票 2.84% ⑨MS&AD 3票 3.58% ⑩KDDI 3票 3.05% https://t.co/JUl7q9xhxm
持ち株である MS&AD〈8725〉 が上場来高値を更新 長らく3200円〜3400円のレンジで推移していたが上抜けしたようだ 4.5%位で放置されていた配当利回りも3.5%程度に 3000円切ったら買い増ししようと思っていたが そんなに甘くはなかったな・・ https://t.co/WdeSBVoJV4
持ち株でも明治、キリン、日清、エネオス、良品計画、アシックス、MS&AD、UFJがいい感じ! タカラトミーもプラ転 任天堂は9000円台! もう少しあげてこー!!
【日本保有株】 前場終了 THK4.2% アステラス製薬3.6% 九州電力3.6% 三井物産2.8%⤴️ MS&AD2.4%⤴️ 三菱商事2.2%⤴️ INPEX2.0%⤴️ THK年初に購入してからすでに37%含み益 高配当として優秀 日経平均は下がっていますが個別株は上がってくれていて嬉しい 日本株の衰えがないことが心の安定剤 https://t.co/eiTm2RyqMP
直近のMS&ADインシュアランスグループホールディングスのツイッターの反応