11月1日・2日、いいづなコネクトEASTで開催 綿半ホールディングス<3199>(東証プライム) グループの綿半インテック(長野県飯田市)は、20…
綿半ホールディングス≪3199≫関連 株式市場ニュース・IR・相場観
綿半ホールディングス[3199]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
綿半ホールディングス[3199]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
| 10/31 18:59 | ||
| 11月1日・2日、いいづなコネクトEASTで開催 綿半ホールディングス<3199>(東証プライム) グループの綿半インテック(長野県飯田市)は、20… | 続きを記事で | |
| 10/31 18:16 | ||
| 「ショコラの中にまんじゅうがある」ような贅沢な味わい 綿半ホールディングス<3199>(東証プライム) グループで、あづみの茶胡蝶庵ブランドとして「… | 続きを記事で | |
| 10/29 12:46 | ||
| 赤身の旨み際立つ黒毛和牛 綿半ホールディングス<3199>(東証プライム) グループの綿半ホームエイド(長野県長野市)は、自社農場「綿半ファーム」で… | 続きを記事で | |
| 10/28 07:39 | ||
| (決算速報)綿半ホールディングス<3199>(東証プライム)は10月27日に26年3月期第2四半期累計(中間期)連結業績を発表した。前期の反動(小売… | 続きを記事で | |
| 10/27 15:31 | ||
| 綿半ホールディングスが10月27日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高654億6300万円(前年同期比0.3%増)、純利益… | 続きを記事で | |
| 10/21 16:24 | ||
| gocaカード利用で値引きとポイント還元 綿半ホールディングス<3199>(東証プライム) グループの綿半ホームエイド(長野県長野市)は、今冬も灯油… | 続きを記事で | |
| 10/20 07:33 | ||
| 綿半ホールディングス<3199>(東証プライム) は、経営方針に「地域に寄り添い、地域と共に新しい価値を創造する」を掲げ、ホームセンターを中心とする… | 続きを記事で | |
| 10/16 16:20 | ||
| 綿半HDグループの綿半ホームエイド、高校生とシェフの共作バーガーが話題に 「能登ブリかがやきバーガー」期間限定で販売開始 | ||
|---|---|---|
| 10月24日から26日(日)までの3日間限定 綿半ホールディングス<3199>(東証プライム) グループの綿半ホームエイド(長野県長野市)は、綿半ス… | 続きを記事で | |
| 10/10 17:38 | ||
| 客単価が全店・既存店ともに15カ月連続でプラスを継続 綿半ホールディングス<3199>(東証プライム) は10日、2025年9月度の小売事業に関する… | 続きを記事で | |
| 10/09 15:02 | ||
| 10月10日(金)より販売 綿半ホールディングス<3199>(東証プライム) の子会社で、あづみの茶胡蝶庵ブランドとして「とろける生大福」などを展開… | 続きを記事で | |
| 10/08 12:35 | ||
| 10月以降、綿半店舗開催の譲渡会スケジュールが決定 綿半ホールディングス<3199>(東証プライム) は、グループ会社の綿半パートナーズ(長野県飯田… | 続きを記事で | |
| 10/03 17:32 | ||
| 10月3日、イオンモール須坂にオープン 綿半ホールディングス<3199>(東証プライム) グループの綿半パートナーズ(長野県飯田市)は、10月3日、… | 続きを記事で | |
| 10/02 17:05 | ||
| 顧客から高い支持を得ている人気商品 綿半ホールディングス<3199>(東証プライム) グループの綿半ホームエイド(長野県長野市)は、綿半スーパーセン… | 続きを記事で | |
Topへ戻る