日本株ランキング~東京エレクなど全般買い優勢、シカゴは大阪比325円高の48995円~ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152.5…
東京エレクトロン≪8035≫関連 株式市場ニュース・IR・相場観
東京エレクトロン[8035]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
東京エレクトロン[8035]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
市場: 東証PRM
業種: 電気機器
業界: 半導体および半導体機器
半導体およびフラットパネルディスプレイ (FPD) 製造装置メーカー。半導体製造装置で世界的企業。半導体製造装置事業、フラットパネルディスプレイ製造装置事業など。 8035 東京エレクトロンの株価/情報まとめ
| 10/24 07:55 | ||
| 日本株ランキング~東京エレクなど全般買い優勢、シカゴは大阪比325円高の48995円~ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152.5… | 続きを記事で | |
| 10/24 07:39 | ||
| 23日のADR(米国預託証券)は、円換算値で23日の東京終値に比べ、ほぼ全面高だった。 円換算値で、日本製鉄、アドバンテス、太陽誘電、東エレク | 続きを記事で | |
| 10/23 16:51 | ||
| <8035>東エレク29730-1000大幅反落。本日は半導体関連の主力銘柄が総じて下落率上位となっている。米SOX指数が2.4%安となっており、米… | 続きを記事で | |
| 10/23 16:46 | ||
| 【注目銘柄ダイジェスト】:東京計器が大幅続伸、東エレクが大幅反落<8035>東エレク29730-1000大幅反落。本日は半導体関連の主力銘柄が総じて… | 続きを記事で | |
| 10/23 14:52 | ||
| 日経平均は711円安、引き続き米企業決算などに関心日経平均は711円安(14時50分現在)。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、アドバン… | 続きを記事で | |
| 10/23 14:17 | ||
| 東エレク<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0803500?fm=mj… | 続きを記事で | |
| 10/23 14:17 | ||
| 東エレク---大幅反落、TI決算マイナス視などで米半導体株が下落東エレク<8035>は大幅反落。本日は半導体関連の主力銘柄が総じて下落率上位となって… | 続きを記事で | |
| 10/23 13:51 | ||
| 日経平均は785円安、目先手掛かり材料難日経平均は785円安(14時50分現在)。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、アドバンテスト<6… | 続きを記事で | |
| 10/23 12:53 | ||
| 23日午後零時47分すぎの日経平均株価は、前日比700円程度安い4万8610円前後で推移する。後場は前場終値近辺で取引を開始。その後も、利益確定売… | 続きを記事で | |
| 10/23 11:05 | ||
| 23日午前11時すぎの日経平均株価は、前日比630円程度安い4万8670円近辺にある。朝方から売りが優勢で取引を開始。前日に続きアドバンテスやレー… | 続きを記事で | |
| 10/23 08:55 | ||
| 23日午前8時50分現在、話題株の寄り前成り行き注文状況は以下の通り。菱重工 売り70万株、買い28万株JX金属 売り49万株、買い10万株洋エン… | 続きを記事で | |
| 10/23 07:39 | ||
| 22日のADR(米国預託証券)は、円換算値で22日の東京終値に比べ、ほぼ全面安だった。 円換算値で、ENEOS、三井金属、アドバンテス、東エレク | 続きを記事で | |
| 10/23 07:39 | ||
| 日本株ランキング~東京エレクなど全般売り優勢、シカゴは大阪比490円安の48820円~ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.9… | 続きを記事で | |
| 10/22 08:54 | ||
| 22日午前8時50分現在、話題株の寄り前成り行き注文状況は以下の通り。菱重工 売り34万株、買い43万株JX金属 売り20万株、買い17万株日立 … | 続きを記事で | |
| 10/21 13:53 | ||
| 日経平均は329円高、高値警戒感も意識日経平均は329円高(13時50分現在)。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<99… | 続きを記事で | |
Topへ戻る