15日午前8時50分現在、話題株の寄り前成り行き注文状況は以下の通り。菱重工 売り35万株、買い46万株東エレク 売り6万株、買い5万株JX金属 …
東京エレクトロン≪8035≫関連 株式市場ニュース・IR・相場観
東京エレクトロン[8035]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
東京エレクトロン[8035]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
市場: 東証PRM
業種: 電気機器
業界: 半導体および半導体機器
半導体およびフラットパネルディスプレイ (FPD) 製造装置メーカー。半導体製造装置で世界的企業。半導体製造装置事業、フラットパネルディスプレイ製造装置事業など。 8035 東京エレクトロンの株価/情報まとめ
| 10/15 08:57 | ||
| 15日午前8時50分現在、話題株の寄り前成り行き注文状況は以下の通り。菱重工 売り35万株、買い46万株東エレク 売り6万株、買い5万株JX金属 … | 続きを記事で | |
| 10/14 14:53 | ||
| 日経平均は1418円安、米企業決算などに関心日経平均は1418円安(13時50分現在)。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス… | 続きを記事で | |
| 10/14 13:53 | ||
| 日経平均は1366円安、政局の不透明感を警戒日経平均は1366円安(13時50分現在)。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス… | 続きを記事で | |
| 10/14 08:55 | ||
| 14日午前8時50分現在、話題株の寄り前成り行き注文状況は以下の通り。菱重工 売り117万株、買い59万株IHI 売り114万株、買い65万株良品… | 続きを記事で | |
| 10/14 08:00 | ||
| 日本株ランキング~ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比605円安の47015円~ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152.22… | 続きを記事で | |
| 10/11 09:52 | ||
| 日本株ランキング~日本電産など全般売り優勢、シカゴは大阪比1655円安の45965円~ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.6… | 続きを記事で | |
| 10/10 14:51 | ||
| 日経平均は414円安、米経済指標に関心日経平均は414円安(14時50分現在)。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、アドバンテスト<68… | 続きを記事で | |
| 10/10 12:49 | ||
| 10日午後零時46分すぎの日経平均株価は、前日比540円程度安い4万8040円前後で推移する。後場は前場終値近辺で取引を開始。前場の弱い流れが継続… | 続きを記事で | |
| 10/09 12:54 | ||
| 9日午後零時47分すぎの日経平均株価は、前日比620円程度高い4万8350円前後で推移する。後場は上げ幅を縮小して取引を開始。前場に大幅反発を演じ… | 続きを記事で | |
| 10/09 12:44 | ||
| 後場に注目すべき3つのポイント~半導体関連株などが牽引9日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅反発、半導体関連株などが… | 続きを記事で | |
| 10/09 07:47 | ||
| 日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比365円高の48125円~ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152… | 続きを記事で | |
| 10/09 07:39 | ||
| 8日のADR(米国預託証券)は、円換算値で8日の東京終値に比べ、ほぼ全面高だった。 円換算値で、ENEOS、日本製鉄、IHI、東エレク・・・ | 続きを記事で | |
| 10/08 16:30 | ||
| 8日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり100銘柄、値下がり122銘柄、変わらず3銘柄となった。 | 続きを記事で | |
| 10/08 16:25 | ||
| 日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は続落、ソフトバンクGや東エレクが2銘柄で約169円分押し下げ8日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は… | 続きを記事で | |
| 10/08 14:53 | ||
| 日経平均は153円安、引き続きノーベル賞発表などに関心日経平均は153円安(14時50分現在)。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、東エ… | 続きを記事で | |
Topへ戻る