<9353>桜島埠頭2668-307急落。日証金では、同社株について27日売買分から増担保金徴収措置を実施すると発表、貸借担保金率が50%に引き上げ…
霞ヶ関キャピタル≪3498≫関連 株式市場ニュース・IR・相場観
霞ヶ関キャピタル[3498]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
霞ヶ関キャピタル[3498]関連の新着ニュース記事一覧。株価急騰・急落の要因となった材料、決算や適時開示などのIR情報から、今後の市場見通しや本日の相場観まで様々な記事を取り上げています。
市場: 東証PRM
業種: 不動産業
業界: 不動産業務
太陽光発電などの自然エネルギーによる発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務。不動産の売買、賃貸、管理および仲介。ショッピングセンターの運営。 3498 霞ヶ関キャピタルの株価/情報まとめ
| 10/27 17:19 | ||
| <9353>桜島埠頭2668-307急落。日証金では、同社株について27日売買分から増担保金徴収措置を実施すると発表、貸借担保金率が50%に引き上げ… | 続きを記事で | |
| 10/27 16:46 | ||
| 【注目銘柄ダイジェスト】:キオクシアHDが急伸、霞ヶ関キャピタルがストップ安<9353>桜島埠頭2668-307急落。日証金では、同社株について27… | 続きを記事で | |
| 10/27 12:29 | ||
| 注目銘柄ダイジェスト(前場):霞ヶ関キャピタル、中国塗料、CANBASなど中国塗料<4617>:4260円(+310円)大幅続伸。日米両政府は、トラ… | 続きを記事で | |
| 10/27 10:55 | ||
| 霞ヶ関キャピタル<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0349800?f… | 続きを記事で | |
| 10/27 10:55 | ||
| 霞ヶ関キャピタル---ストップ安、大規模公募増資実施による希薄化を嫌気霞ヶ関キャピタル<3498>はストップ安。400万株の公募増資、61万株の株式… | 続きを記事で | |
| 10/24 12:56 | ||
| 大和証券は23日付で、霞ヶ関キャピタルの投資判断「1」(5段階の最上位)を継続した。目標株価は1万2500円から1万3400円に増額した。手元流動… | 続きを記事で | |
| 10/24 11:35 | ||
| ◎大和証券(5段階・1>2>3>4>5) 霞ヶ関キャピ――「1」→「1」、12500円→13400円◎SMBC日興証券(3段階・1>2>3) 楽天グ… | 続きを記事で | |
| 10/20 16:35 | ||
| 【注目銘柄ダイジェスト】:霞ヶ関キャピタルが大幅反発、アンビスが急落<6506>安川電4474+301大幅反発。戻り高値を更新して2月以来の高値水準… | 続きを記事で | |
| 10/20 14:22 | ||
| 霞ヶ関キャピタル<a href="https://web.fisco.jp/platform/companies/0349800?f… | 続きを記事で | |
| 10/20 14:22 | ||
| 霞ヶ関キャピタル---大幅反発、中長期で成長期待は不変として国内証券では目標株価上げ霞ヶ関キャピタル<3498>は大幅反発。SMBC日興証券では投資… | 続きを記事で | |
| 10/20 12:59 | ||
| SMBC日興証券は17日付で、霞ヶ関キャピタルの投資評価「1」(3段階の最上位)を継続した。目標株価は1万500円から1万6000円に引き上げた。… | 続きを記事で | |
| 10/20 09:52 | ||
| ◎野村証券(3段階・Buy>ニュートラル>リデュース) 富士フイルム――「Buy」→「Buy」、4800円→4900円 ソニーG――「ニュートラル」… | 続きを記事で | |
| 10/09 07:32 | ||
| 前日に動いた銘柄part2note、助川電気、デリバリコンサルなど銘柄名<コード>8日終値⇒前日比TOKYOBASE<3415>435-25需給懸念… | 続きを記事で | |
| 10/07 13:09 | ||
| SBI証券は6日付で、霞ヶ関キャピタルの投資判断「買い」を継続した。目標株価は1万2000円から1万8800円に引き上げた。ホテル、ドバイ案件など… | 続きを記事で | |
| 10/03 16:46 | ||
| 【注目銘柄ダイジェスト】:霞ヶ関キャピタルが大幅反発、F&LCが大幅続落<9843>ニトリHD2563-71大幅続落。前日に9月の月次動向を発表して… | 続きを記事で | |
Topへ戻る