イマジニアは、10月31日、2026年3月期第2四半期累計の連結決算を発表し、売上高26億2700万円(前年同期比6.5%減)、営業損失1億2900…
国内株式市場ニュース
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
| 10/31 15:36 | ||
| イマジニアは、10月31日、2026年3月期第2四半期累計の連結決算を発表し、売上高26億2700万円(前年同期比6.5%減)、営業損失1億2900… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:35 | ||
| TOTOが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高3493億7200万円(前年同期比1.8%減)、純利益87億90… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:35 | ||
| 積水化成品工業が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高657億1500万円(前年同期比4.8%減)、純損益34億… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:35 | ||
| 第一稀元素化学工業10月31日大引け後発表前回予想→今回修正[26年3月期第2四半期](連結)売上高160億0000万円→171億0000万円営業利… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:35 | ||
| 平河ヒューテックが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高180億9100万円(前年同期比12.9%増)、純利益1… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:35 | ||
| マクセルが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高646億5900万円(前年同期比2.4%増)、純利益42億340… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:35 | ||
| スクロールが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高425億6900万円(前年同期比4.0%増)、純利益15億37… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:34 | ||
| NSDが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高566億500万円(前年同期比8.8%増)、純利益53億7000万… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:34 | ||
| 東京地下鉄が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は営業収益2104億7700万円(前年同期比4.0%増)、純利益349… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:34 | ||
| ファイズホールディングスが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高189億4000万円(前年同期比25.3%増)、… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:34 | ||
| トレイダーズホールディングスが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は営業収益58億5600万円(前年同期比23.5%減… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:34 | ||
| オートバックスセブンが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高1288億3800万円(前年同期比16.8%増)、純… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| TDSEが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(単体)は売上高14億1500万円(前年同期比11.9%増)、純利益3100万円… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| SMNが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高56億8000万円(前年同期比1.6%増)、純利益1億2000万円… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| スターフライヤーが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(単体)は売上高214億5100万円(前年同期比2.8%増)、純損益1億… | 続きを記事で | |
Topへ戻る