三菱化工機が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高361億2300万円(前年同期比35.7%増)、純利益26億7…
国内株式市場ニュース
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
| 10/31 16:01 | ||
| 三菱化工機が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高361億2300万円(前年同期比35.7%増)、純利益26億7… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:01 | ||
| 三ツ星が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高55億6700万円(前年同期比3.8%増)、純利益5600万円(同… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:01 | ||
| ナブテスコが10月31日大引け後に発表した25年12月期第3四半期決算(連結、IFRS)は売上高2191億8700万円(前年同期比10.5%増)、… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:01 | ||
| イチケン10月31日大引け後発表前回予想→今回修正[26年3月期第2四半期](連結)売上高485億0000万円→491億0000万円営業利益25億5… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:01 | ||
| イチケン10月31日大引け後発表前回予想→今回修正(前期実績)26年3月期第1四半期末-(-)第2四半期末55円00銭→65円00銭(50円00銭)… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:55 | ||
| ポケモンが、ナイアンティックと共同で提供するスマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『ポケモンGO』では、イオンモール幕張新都心、イオンモール沖縄ライ… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:51 | ||
| クリレスHDなど/来週の買い需要 | 続きを記事で | |
| 10/31 15:51 | ||
| [来週の買い需要(表)]コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比<4934>;Pアンチエイジ;231%;14300;2.97;… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:49 | ||
| イマジニア、26年3月期の営業利益を5億円から3億6500万円に下方修正 スマホゲーム課金売上が想定下回る キャリアサービスも収益性低下 | ||
|---|---|---|
| イマジニアは、10月31日、2026年3月期の連結業績予想の下方修正を行い、売上高62億5000万円(前回予想67億円)、営業利益3億6500万円(… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:45 | ||
| JVCケンウッドが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結、IFRS)は売上収益1693億2100万円(前年同期比4.1%減… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:45 | ||
| レーザーテックが10月31日大引け後に発表した26年6月期第1四半期決算(連結)は売上高541億7100万円(前年同期比47.5%増)、純利益19… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:45 | ||
| ブルボンが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高529億2900万円(前年同期比3.2%増)、純利益11億280… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:45 | ||
| アルゴグラフィックスが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高337億8000万円(前年同期比0.5%増)、純利益… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:45 | ||
| 新興市場銘柄ダイジェスト:Jストリームは反落、ミンカブが急騰<336A>ダイナミクマップ907+1もみ合い。測量・調査・土木設計を行う日本海測量設計… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:40 | ||
| マーベラス、2Q決算は新作好発進やアミューズメント事業好調で売上高57%増に 新作の開発費負担が重く営業益は61%減で着地 | ||
|---|---|---|
| マーベラスは、10月31日、2026年3月期の第2四半期累計(4~9月)の連結決算を発表、新作『龍の国ルーンファクトリー』と『牧場物語Let’s!風… | 続きを記事で | |
Topへ戻る