グローバルダイニングが10月31日大引け後に発表した25年12月期第3四半期決算(連結)は売上高97億8300万円(前年同期比14.9%増)、純利…
国内株式市場ニュース
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
| 10/31 15:33 | ||
| グローバルダイニングが10月31日大引け後に発表した25年12月期第3四半期決算(連結)は売上高97億8300万円(前年同期比14.9%増)、純利… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| 椿本チエインが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高1356億3400万円(前年同期比0.5%減)、純利益99億… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| 東京自働機械製作所が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(単体)は売上高34億8700万円(前年同期比47.3%減)、純利益1… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| 戸上電機製作所が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高138億1000万円(前年同期比7.6%増)、純利益8億4… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| 岡部が10月31日大引け後に発表した25年12月期第3四半期決算(連結)は売上高512億4700万円(前年同期比3.3%増)、純利益27億7600… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| 山九が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高3155億3900万円(前年同期比5.5%増)、純利益135億700… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| 山九10月31日大引け後発表前回予想→今回修正[26年3月期](連結)売上高6180億0000万円→6245億0000万円営業利益410億0000万… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| 京成電鉄が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は営業収益1646億2800万円(前年同期比4.2%増)、純利益237億… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| 九州電力が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高1兆1277億9900万円(前年同期比2.0%減)、純利益123… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| 中国電力が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高7262億6400万円(前年同期比2.1%減)、純利益647億5… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| 中国電力10月31日大引け後発表前回予想→今回修正[26年3月期](単体)売上高1兆3000億0000万円→1兆2800億0000万円営業利益740… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| 三菱倉庫が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は営業収益1361億1600万円(前年同期比0.9%増)、純利益328億… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| 三相電機が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高89億5300万円(前年同期比17.6%増)、純利益3億700万… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| ファナックが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高4075億6800万円(前年同期比5.1%増)、純利益798億… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:33 | ||
| イトーキが10月31日大引け後に発表した25年12月期第3四半期決算(連結)は売上高1124億5800万円(前年同期比10.1%増)、純利益76億… | 続きを記事で | |
Topへ戻る