名古屋電機工業が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高56億1600万円(前年同期比0.2%減)、純利益2億21…
国内株式市場ニュース
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
| 10/31 15:40 | ||
| 名古屋電機工業が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高56億1600万円(前年同期比0.2%減)、純利益2億21… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:40 | ||
| マキタが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結、IFRS)は売上収益3784億2100万円(前年同期比2.1%減)、純利益… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:40 | ||
| ジーダットが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(単体)は売上高10億2600万円(前年同期比6.0%増)、純利益7500万円… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:40 | ||
| 日本ガイシが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高3262億400万円(前年同期比9.3%増)、純利益238億7… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:40 | ||
| ElectronicArtsとRespawnは『ApexLegends(エーペックスレジェンズ):Amped』のゲームプレイトレーラーを公開した。今… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:38 | ||
| GMOフィナンシャルホールディングスが10月31日大引け後に発表した25年12月期第3四半期決算(連結)は営業収益384億1300万円(前年同期比… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:38 | ||
| 新光商事が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高457億6700万円(前年同期比29.5%減)、純利益6億530… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:38 | ||
| ニコン10月31日大引け後発表前回予想→今回修正[26年3月期第2四半期](連結)売上収益3130億0000万円→3130億0000万円営業利益▲8… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:38 | ||
| SCREENホールディングスが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高2742億9900万円(前年同期比1.1%減… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:38 | ||
| イマジニアが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高26億2700万円(前年同期比6.5%減)、純利益8200万円… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:36 | ||
| イマジニアは、10月31日、2026年3月期第2四半期累計の連結決算を発表し、売上高26億2700万円(前年同期比6.5%減)、営業損失1億2900… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:35 | ||
| TOTOが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高3493億7200万円(前年同期比1.8%減)、純利益87億90… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:35 | ||
| 積水化成品工業が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高657億1500万円(前年同期比4.8%減)、純損益34億… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:35 | ||
| 第一稀元素化学工業10月31日大引け後発表前回予想→今回修正[26年3月期第2四半期](連結)売上高160億0000万円→171億0000万円営業利… | 続きを記事で | |
| 10/31 15:35 | ||
| 平河ヒューテックが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高180億9100万円(前年同期比12.9%増)、純利益1… | 続きを記事で | |
Topへ戻る