バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張…
国内株式市場ニュース
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
スタジオレックス、『ぼくとドラゴン』×『盾の勇者の成り上がり Season2』コラボを開催中!
ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』とのコラボキャンペーンを開催している。『ぼくとドラゴン』にTVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』のキャラクターが登場。コラボガチャには、URオーブ「岩谷尚文」URオーブ「ラフタリア」SRオーブ「リーシア」に加えて、「大勧誘!スカウトラッシュ!」にURオーブ「フィーロ」が登場する。今回はログインボーナスやイベントへの参加に応じてコラボガチャチ…
| 12/01 09:25 | ||
| バンナムアミューズメント、namcoイオンモール各務原店をリニューアルオープン…おまけがもらえる『おまけ横丁』や各公式ストアが登場! | ||
|---|---|---|
| バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張… | 続きを記事で | |
| 10/07 19:09 | ||
| ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』と… | 続きを記事で | |
| 5/28 16:06 | ||
| メタプラネット、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入…ホテル運営子会社が破産開始手続き、ビットコイン戦略に注力 | ||
|---|---|---|
| メタプラネットは、この日(5月28日)、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入することを明らかにした。ビットコインの保有残高は、長期保有目的… | 続きを記事で | |
| 3/31 11:09 | ||
| アクワイアの2022年12月期(第29期)の決算は、最終損失5800万円と赤字転落となった。前の期(2021年12月期)の実績は、最終利益が1億55… | 続きを記事で | |
| 1/26 11:25 | ||
| コロプラネクストの2023年9月期(第9期)の決算は、最終利益が前の期比27.9%増の2億2400万円と増益を達成した。前の期(2022年9月期)の… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:14 | ||
| GENDAは、本日10月31日、「よくある質問と回答(2025年10月)」を公開した。投資家からの質問に答える形で、自社株買いの検討状況、社債発行に… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:07 | ||
| ▽イチネンHD、26年3月期上期連結業績計画の上方修正を発表。連結営業利益は52億1000万円から60億4600万円(前年同期比0.6%減)に増額。… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:00 | ||
| 電源開発が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高5714億1400万円(前年同期比10.8%減)、純利益630億… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:00 | ||
| アイティメディアが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結、IFRS)は売上収益39億2100万円(前年同期比1.9%増)、… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:00 | ||
| 旅工房が10月31日大引け後に発表した25年6月期決算(連結)は売上高37億2200万円(前期比11.4%増)、純損益7億6700万円の赤字(前期… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:00 | ||
| ビジネスブレイン太田昭和10月31日大引け後発表前回予想→今回修正(前期実績)26年3月期第1四半期末-(-)第2四半期末37円00銭→66円50銭… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:00 | ||
| アドベンチャーが10月31日大引け後に発表した25年6月期決算(連結、IFRS)は収益253億7000万円(前期比13.3%増)、純損益17億11… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:58 | ||
| まんだらけ、25年9月の全店売上高は9.0%増の13億1300万円 コンプレックス2好調、グランドカオスと京都店押し上げ 累計売上は業績予想を上回る | ||
|---|---|---|
| まんだらけは、この日(10月31日)、2025年9月期の月次売上高を発表し、全店売上高は前年同月比9.0%増の13億1300万円であった。2ヶ月連続… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:55 | ||
| 関節機能の温存・再生を目指す新たな治療法の確立へ 三洋化成工業<4471>(東証プライム) は31日、広島大学病院などと共同で、機能性タンパク質「シ… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:46 | ||
| 日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は大幅に3日続伸、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約407円分押上31日大引け時点の日経平均構成… | 続きを記事で | |
Topへ戻る