10月19日の攻撃以降、外部機関と連携し調査、現時点で二次被害の確認なしアスクル<2678>(東証プライム)は10月31日、10月19日に発生したラ…
国内株式市場ニュース
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
| 10/31 18:47 | ||
| 10月19日の攻撃以降、外部機関と連携し調査、現時点で二次被害の確認なしアスクル<2678>(東証プライム)は10月31日、10月19日に発生したラ… | 続きを記事で | |
| 10/31 18:32 | ||
| 山形・関西・東京の味を全国展開、寒い季節に心温まる一杯を提案セブン&アイ・ホールディングス<3382>(東証プライム)傘下のセブン‐イレブン・ジャパ… | 続きを記事で | |
| 10/31 18:30 | ||
| トーシンホールディングスが10月31日大引け後に発表した25年4月期決算(連結)は売上高174億7700万円(前期比2.0%増)、純損益8400万… | 続きを記事で | |
| 10/31 18:30 | ||
| インディーゲーム制作チーム「aozorite 」、終わる世界を旅するゲーム『散るプラネット』のSteamストアページ&第一弾PVを公開! | ||
|---|---|---|
| インディーゲーム制作チーム「aozorite(アオゾライト)」は、10月31日、終わる世界をカードで旅するアドベンチャー『散るプラネット(Chill… | 続きを記事で | |
| 10/31 18:16 | ||
| 「ショコラの中にまんじゅうがある」ような贅沢な味わい 綿半ホールディングス<3199>(東証プライム) グループで、あづみの茶胡蝶庵ブランドとして「… | 続きを記事で | |
| 10/31 18:16 | ||
| コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『Jリーグクラブチャンピオンシップ』(以下、『Jクラ』)で、「Jリーグクライマックス!キャンペーン… | 続きを記事で | |
| 10/31 18:09 | ||
| ワコム、9月中間決算は営業利益6.9%増の58億5400万円…ペンタブレットやディスプレイなどブランド製品事業が4期ぶりに黒字化 | ||
|---|---|---|
| ワコムは、10月31日、2026年3月期第2四半期累計の連結決算を発表し、売上高513億9400万円(前年同期比10.3%減)、営業利益58億540… | 続きを記事で | |
| 10/31 18:00 | ||
| ヤスハラケミカルが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(単体)は売上高74億9300万円(前年同期比3.7%増)、純利益7億3… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:37 | ||
| ポールトゥウィンホールディングスは、この日(10月31日)、2026年1月期第2四半期決算発表後に投資家から寄せられた質問への回答を10月31日に公… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:30 | ||
| セキドが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(単体)は売上高28億3700万円、純損益2億9300万円の赤字だった。 26年3… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:30 | ||
| カンダホールディングスが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は営業収益261億9200万円(前年同期とほぼ変わらず)、… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:26 | ||
| マーベラスの決算説明資料より…新作は『龍ファク』と『牧場物語グラバザ』が世界累計出荷本数50万本を突破 Switch版『千銃士:Rhodoknight』を来年2月に発売予定 | ||
|---|---|---|
| マーベラスは、10月31日、2026年3月期の第2四半期累計(4~9月)の連結決算を発表した。今回はその決算説明資料から同社のデジタルコンテンツ事業… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:14 | ||
| GENDAは、本日10月31日、「よくある質問と回答(2025年10月)」を公開した。投資家からの質問に答える形で、自社株買いの検討状況、社債発行に… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:07 | ||
| ▽イチネンHD、26年3月期上期連結業績計画の上方修正を発表。連結営業利益は52億1000万円から60億4600万円(前年同期比0.6%減)に増額。… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:00 | ||
| 電源開発が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高5714億1400万円(前年同期比10.8%減)、純利益630億… | 続きを記事で | |
Topへ戻る