バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張…
国内株式市場ニュース
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
スタジオレックス、『ぼくとドラゴン』×『盾の勇者の成り上がり Season2』コラボを開催中!
ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』とのコラボキャンペーンを開催している。『ぼくとドラゴン』にTVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』のキャラクターが登場。コラボガチャには、URオーブ「岩谷尚文」URオーブ「ラフタリア」SRオーブ「リーシア」に加えて、「大勧誘!スカウトラッシュ!」にURオーブ「フィーロ」が登場する。今回はログインボーナスやイベントへの参加に応じてコラボガチャチ…
| 12/01 09:25 | ||
| バンナムアミューズメント、namcoイオンモール各務原店をリニューアルオープン…おまけがもらえる『おまけ横丁』や各公式ストアが登場! | ||
|---|---|---|
| バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張… | 続きを記事で | |
| 10/07 19:09 | ||
| ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』と… | 続きを記事で | |
| 5/28 16:06 | ||
| メタプラネット、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入…ホテル運営子会社が破産開始手続き、ビットコイン戦略に注力 | ||
|---|---|---|
| メタプラネットは、この日(5月28日)、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入することを明らかにした。ビットコインの保有残高は、長期保有目的… | 続きを記事で | |
| 3/31 11:09 | ||
| アクワイアの2022年12月期(第29期)の決算は、最終損失5800万円と赤字転落となった。前の期(2021年12月期)の実績は、最終利益が1億55… | 続きを記事で | |
| 1/26 11:25 | ||
| コロプラネクストの2023年9月期(第9期)の決算は、最終利益が前の期比27.9%増の2億2400万円と増益を達成した。前の期(2022年9月期)の… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:10 | ||
| 31日後場は日経平均株価が、前日比1085円73銭高の5万2411円34銭と大幅に3日続伸。TOPIX(東証株価指数)も同31.04ポイント高の3… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:08 | ||
| ブシロードは、サスペンス系ビジュアルノベルゲーム『DUSKINDEX:GION』の無料体験版を2025年10月31日15:00よりSteamにて配信… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:08 | ||
| <6501>日立5318+355大幅続伸。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期調整後営業利益は2970億円で前年同期比43.4%増となり、市場予… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:02 | ||
| 遠藤照明が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高251億3800万円(前年同期比0.8%増)、純利益16億160… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:02 | ||
| 和井田製作所10月31日大引け後発表前回予想→今回修正[26年3月期第2四半期](連結)売上高34億9900万円→31億0700万円営業利益1億95… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:02 | ||
| 加地テックが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(単体)は売上高26億1600万円(前年同期比13.7%減)、純利益1億220… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:02 | ||
| ホウライが10月31日大引け後に発表した25年9月期決算(単体)は営業収益61億1100万円(前期比11.5%増)、純利益4億9700万円(同61… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:02 | ||
| ゼリア新薬工業10月31日大引け後発表前回予想→今回修正[26年3月期第2四半期](連結)売上高430億0000万円→399億6000万円営業利益5… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:02 | ||
| スパークス・グループが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は営業収益86億4100万円(前年同期比0.9%減)、純利益… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:02 | ||
| カーメイトが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高61億9500万円(前年同期比13.3%減)、純損益2億530… | 続きを記事で | |
Topへ戻る