バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張…
国内株式市場ニュース
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
スタジオレックス、『ぼくとドラゴン』×『盾の勇者の成り上がり Season2』コラボを開催中!
ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』とのコラボキャンペーンを開催している。『ぼくとドラゴン』にTVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』のキャラクターが登場。コラボガチャには、URオーブ「岩谷尚文」URオーブ「ラフタリア」SRオーブ「リーシア」に加えて、「大勧誘!スカウトラッシュ!」にURオーブ「フィーロ」が登場する。今回はログインボーナスやイベントへの参加に応じてコラボガチャチ…
| 12/01 09:25 | ||
| バンナムアミューズメント、namcoイオンモール各務原店をリニューアルオープン…おまけがもらえる『おまけ横丁』や各公式ストアが登場! | ||
|---|---|---|
| バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張… | 続きを記事で | |
| 10/07 19:09 | ||
| ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』と… | 続きを記事で | |
| 5/28 16:06 | ||
| メタプラネット、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入…ホテル運営子会社が破産開始手続き、ビットコイン戦略に注力 | ||
|---|---|---|
| メタプラネットは、この日(5月28日)、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入することを明らかにした。ビットコインの保有残高は、長期保有目的… | 続きを記事で | |
| 3/31 11:09 | ||
| アクワイアの2022年12月期(第29期)の決算は、最終損失5800万円と赤字転落となった。前の期(2021年12月期)の実績は、最終利益が1億55… | 続きを記事で | |
| 1/26 11:25 | ||
| コロプラネクストの2023年9月期(第9期)の決算は、最終利益が前の期比27.9%増の2億2400万円と増益を達成した。前の期(2022年9月期)の… | 続きを記事で | |
| 11/01 07:50 | ||
| 羽田空港、第1・第2ターミナルで特別装飾日本空港ビルデング<9706>(東証プライム)は10月31日、羽田空港第1・第2ターミナルでクリスマスシーズ… | 続きを記事で | |
| 11/01 07:40 | ||
| 話題沸騰!【丸善丸の内本店週間ベストセラー】「ビジネス(自己啓発)」ベスト5入り(8/28~9/3)。世界が絶賛!全世界150万部突破!39か国刊行… | 続きを記事で | |
| 11/01 07:32 | ||
| 銘柄名<コード>31日終値⇒前日比 JCRファーマ<a href="https://web.fisco.jp/platf… | 続きを記事で | |
| 11/01 07:32 | ||
| 前日に動いた銘柄part2シリウスビジョン、M&A総研、JIG-SAWなど銘柄名<コード>31日終値⇒前日比JCRファーマ<4552>598-573… | 続きを記事で | |
| 11/01 07:15 | ||
| 銘柄名<コード>31日終値⇒前日比 東洋水産<a href="https://web.fisco.jp/platform… | 続きを記事で | |
| 11/01 07:15 | ||
| 前日に動いた銘柄part1東洋水産、ブレインパッド、アンリツなど銘柄名<コード>31日終値⇒前日比東洋水産<2875>11195+92026年3月期… | 続きを記事で | |
| 11/01 07:10 | ||
| 日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比175円安の52295円~ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル15… | 続きを記事で | |
| 11/01 05:10 | ||
| 時事通信が役員報酬と幹部給与をカットし社員の異動凍結も・日本板硝子、低収益な中核事業からの「撤退先送り」・グロース上場のジーニーでも壮絶な“退職強要” | ||
|---|---|---|
| 国内の通信社として最大規模の共同通信と双璧を成す時事通信の収支状況が、悪化の一途です。2025年3月期は10億円超の赤字を計上し、今期は頼みの綱だっ… | 続きを記事で | |
| 11/01 05:00 | ||
| アスクルは、ランサムウェア感染に起因するシステム障害に関して、保有する情報の一部が外部に流出したことを確認したと発表した。 | 続きを記事で | |
| 11/01 05:00 | ||
| 1957年に長野県伊那市で創業。67年から、食品向けプラスチックフィルムパッケージの印刷・製造を開始。和洋菓子や加工食品、スナック菓子、そば、豆腐な… | 続きを記事で | |
Topへ戻る