バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張…
国内株式市場ニュース
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
スタジオレックス、『ぼくとドラゴン』×『盾の勇者の成り上がり Season2』コラボを開催中!
ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』とのコラボキャンペーンを開催している。『ぼくとドラゴン』にTVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』のキャラクターが登場。コラボガチャには、URオーブ「岩谷尚文」URオーブ「ラフタリア」SRオーブ「リーシア」に加えて、「大勧誘!スカウトラッシュ!」にURオーブ「フィーロ」が登場する。今回はログインボーナスやイベントへの参加に応じてコラボガチャチ…
| 12/01 09:25 | ||
| バンナムアミューズメント、namcoイオンモール各務原店をリニューアルオープン…おまけがもらえる『おまけ横丁』や各公式ストアが登場! | ||
|---|---|---|
| バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張… | 続きを記事で | |
| 10/07 19:09 | ||
| ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』と… | 続きを記事で | |
| 5/28 16:06 | ||
| メタプラネット、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入…ホテル運営子会社が破産開始手続き、ビットコイン戦略に注力 | ||
|---|---|---|
| メタプラネットは、この日(5月28日)、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入することを明らかにした。ビットコインの保有残高は、長期保有目的… | 続きを記事で | |
| 3/31 11:09 | ||
| アクワイアの2022年12月期(第29期)の決算は、最終損失5800万円と赤字転落となった。前の期(2021年12月期)の実績は、最終利益が1億55… | 続きを記事で | |
| 1/26 11:25 | ||
| コロプラネクストの2023年9月期(第9期)の決算は、最終利益が前の期比27.9%増の2億2400万円と増益を達成した。前の期(2022年9月期)の… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:46 | ||
| 日経平均寄与度ランキング(大引け)~日経平均は大幅に3日続伸、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約407円分押上31日大引け時点の日経平均構成… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:41 | ||
| 10月31日の東京株式市場では、日経平均は3日続伸し、前日比1085.73円高の5万2411.34円と初の5万2000円台乗せで取引を終えた。日銀の… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:40 | ||
| 菱友システムズが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高200億1600万円(前年同期比14.7%増)、純利益15… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:40 | ||
| 日本特殊陶業が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結、IFRS)は売上収益3511億7100万円(前年同期比8.2%増)、… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:30 | ||
| 日本精化が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高174億9500万円(前年同期比0.7%増)、純利益25億700… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:30 | ||
| 日東富士製粉が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高354億1400万円(前年同期比1.6%増)、純利益11億4… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:30 | ||
| 大光銀行10月31日大引け後発表前回予想→今回修正[26年3月期第2四半期](連結)経常収益117億0000万円→129億2000万円経常利益19億… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:30 | ||
| 四電工が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高436億300万円(前年同期比12.1%減)、純利益26億5900… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:30 | ||
| 中山福が10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は売上高203億2100万円(前年同期比3.1%増)、純利益3億円(同3.… | 続きを記事で | |
| 10/31 16:30 | ||
| ホクシンが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(単体)は売上高50億6500万円(前年同期比4.7%増)、純損益9000万円の… | 続きを記事で | |
Topへ戻る