バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張…
国内株式市場ニュース
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
日本国内株式の主要ニュース一覧。今注目の有望株銘柄の材料。気になる記事の関連銘柄の株価 株情報は個別株銘柄ページをご覧ください。
スタジオレックス、『ぼくとドラゴン』×『盾の勇者の成り上がり Season2』コラボを開催中!
ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』とのコラボキャンペーンを開催している。『ぼくとドラゴン』にTVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』のキャラクターが登場。コラボガチャには、URオーブ「岩谷尚文」URオーブ「ラフタリア」SRオーブ「リーシア」に加えて、「大勧誘!スカウトラッシュ!」にURオーブ「フィーロ」が登場する。今回はログインボーナスやイベントへの参加に応じてコラボガチャチ…
| 12/01 09:25 | ||
| バンナムアミューズメント、namcoイオンモール各務原店をリニューアルオープン…おまけがもらえる『おまけ横丁』や各公式ストアが登場! | ||
|---|---|---|
| バンダイナムコアミューズメントは、namcoイオンモール各務原店を増床し、本日12月1日よりリニューアルオープンする。従来の面積から約1.5倍に拡張… | 続きを記事で | |
| 10/07 19:09 | ||
| ドリコムのグループ会社のスタジオレックスは、『ぼくとドラゴン』において、2022年10月7日より、TVアニメ『盾の勇者の成り上がりSeason2』と… | 続きを記事で | |
| 5/28 16:06 | ||
| メタプラネット、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入…ホテル運営子会社が破産開始手続き、ビットコイン戦略に注力 | ||
|---|---|---|
| メタプラネットは、この日(5月28日)、新たに2億5000万円相当のビットコインを購入することを明らかにした。ビットコインの保有残高は、長期保有目的… | 続きを記事で | |
| 3/31 11:09 | ||
| アクワイアの2022年12月期(第29期)の決算は、最終損失5800万円と赤字転落となった。前の期(2021年12月期)の実績は、最終利益が1億55… | 続きを記事で | |
| 1/26 11:25 | ||
| コロプラネクストの2023年9月期(第9期)の決算は、最終利益が前の期比27.9%増の2億2400万円と増益を達成した。前の期(2022年9月期)の… | 続きを記事で | |
| 10/31 18:32 | ||
| 山形・関西・東京の味を全国展開、寒い季節に心温まる一杯を提案セブン&アイ・ホールディングス<3382>(東証プライム)傘下のセブン‐イレブン・ジャパ… | 続きを記事で | |
| 10/31 18:30 | ||
| トーシンホールディングスが10月31日大引け後に発表した25年4月期決算(連結)は売上高174億7700万円(前期比2.0%増)、純損益8400万… | 続きを記事で | |
| 10/31 18:30 | ||
| インディーゲーム制作チーム「aozorite 」、終わる世界を旅するゲーム『散るプラネット』のSteamストアページ&第一弾PVを公開! | ||
|---|---|---|
| インディーゲーム制作チーム「aozorite(アオゾライト)」は、10月31日、終わる世界をカードで旅するアドベンチャー『散るプラネット(Chill… | 続きを記事で | |
| 10/31 18:16 | ||
| 「ショコラの中にまんじゅうがある」ような贅沢な味わい 綿半ホールディングス<3199>(東証プライム) グループで、あづみの茶胡蝶庵ブランドとして「… | 続きを記事で | |
| 10/31 18:16 | ||
| コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『Jリーグクラブチャンピオンシップ』(以下、『Jクラ』)で、「Jリーグクライマックス!キャンペーン… | 続きを記事で | |
| 10/31 18:09 | ||
| ワコム、9月中間決算は営業利益6.9%増の58億5400万円…ペンタブレットやディスプレイなどブランド製品事業が4期ぶりに黒字化 | ||
|---|---|---|
| ワコムは、10月31日、2026年3月期第2四半期累計の連結決算を発表し、売上高513億9400万円(前年同期比10.3%減)、営業利益58億540… | 続きを記事で | |
| 10/31 18:00 | ||
| ヤスハラケミカルが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(単体)は売上高74億9300万円(前年同期比3.7%増)、純利益7億3… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:37 | ||
| ポールトゥウィンホールディングスは、この日(10月31日)、2026年1月期第2四半期決算発表後に投資家から寄せられた質問への回答を10月31日に公… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:30 | ||
| セキドが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(単体)は売上高28億3700万円、純損益2億9300万円の赤字だった。 26年3… | 続きを記事で | |
| 10/31 17:30 | ||
| カンダホールディングスが10月31日大引け後に発表した26年3月期第2四半期決算(連結)は営業収益261億9200万円(前年同期とほぼ変わらず)、… | 続きを記事で | |
Topへ戻る