金価格連動型上場投資信託 (1328) 株予想・IR反応@ツイッター
金価格連動型上場投資信託(1328)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。金価格連動型上場投資信託の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
| 1 | Killer Market |
| 2 | 明日の上がる銘柄の株予想 |
| 3 | 株価アルゴREAL |
| 4 | 株センサー |
| 5 | 株価アルゴリズム |
| 6 | 明日の仕手株銘柄予想! |
| 7 | marketmakerの株式トレンド分析 |
| 8 | naoakix GO GO!! |
| 9 | 急騰銘柄予想 |
| 10 | 犬次郎株日誌 ~犬畜生でも1億円~ |
金価格連動型上場投資信託(1328)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。金価格連動型上場投資信託の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
12時間以内の売買感情
none
1328金価格連動型上場投資信託の株ツイートを更に絞り込んで検索
9/4 現在のポートフォリオ 保有中銘柄 含み損益/取得日 1328 +0.2% 9/2 1675 -0.7% 9/1 7199 +1.8% 9/2 3350 -5.2% 9/4 売却済(トータル43勝42敗) 4493 -2.8% 9/2-9/4 3415 -3.5% 8/27-9/4
9/3 現在のポートフォリオ 保有中銘柄 含み損益/取得日 1328 +0.3% 9/2 1675 -4.1% 9/1 3415 -4.3% 8/27 4493 -2.4% 9/2 7199 +1.2% 9/2 売却済(トータル43勝40敗) 7338 -2.8% 9/3
8/31 現在のポートフォリオ 保有中銘柄 含み損益/取得日 1328 -1.1% 9/2 1675 -5.3% 9/1 3415 -6.4% 8/27 4493 -0.2% 9/2 7199 -1.2% 9/2 売却済(トータル43勝39敗) 7338 さくらインターネット +4.8% 8/25-9/2 4493 サイバーセキュリティ +4.9% 8/25-9/1
8/25 現在のポートフォリオ 保有中銘柄/本日騰落率/含み損益/取得日 3350 メタプラネット /+8.2%/+7.9% 8/24 売却済(40勝39敗) 1328 金 +10.8% 8/6-8/25 4371 CCT -16.0% 8/10-8/25 4612 日ペイント +1.5% 8/19-8/25 7199 プレミアG +2.4% 8/19-8/25 3350メタプラネット +20.0% 8/20-8/20
8/21 現在のポートフォリオ 保有中銘柄/本日騰落率/含み損益/取得日 1328 金 /+1.6%/+7.7% 8/6 4371 CCT /+0.7%/-13.2% 8/10 4612 日ペイント /+0.2%/+0.9% 8/19 7199 プレミアG /-1.0%/+2.8% 8/19 売却済(37勝38敗) 3350メタプラネット +20.0% 8/20-8/20 3659 ネクソン +22.1% 8/7-8/19 2492
8/20現在のポートフォリオ 保有中銘柄/本日騰落率/含み損益/取得日 1328 金 /+3.2%/+5.9% 8/6 4371 CCT /-0.9%/-13.8% 8/10 4612 日ペイント /+2.8%/+0.7% 8/19 7199 プレミアG /+2.6%/+3.8% 8/19 3350メタプラネット /+16.1%/+0.5% 8/20 売却済(36勝38敗) 3659 ネクソン +22.1% 8/7-8/19 2492
8/19現在のポートフォリオ 保有中銘柄/本日騰落率/含み損益/取得日 1328 金 /-1.7%/+2.6% 8/6 4371 CCT /-4.7%/-12.9% 8/10 4612 日ペイント /-4.8%/-1.9% 8/19 7199 プレミアG /+1.2%/+1.2% 8/19 売却済(36勝38敗) 3659 ネクソン +22.1% 8/7-8/19 2492 インフォマート+0.7% 8/10-8/19 3661
8/17 現在のポートフォリオ 保有中銘柄/本日騰落率/含み損益/取得日 1328 金 /+0.5%/+4.4% 8/6 3659 ネクソン /-1.4%/+24.6% 8/7 2492 インフォマート/+5.5%/+2.0% 8/10 3661 エムアップHD/+3.4%/+1.7% 8/10 4371 CCT /-0.2%/-8.6% 8/10 売却済(33勝38敗) 6232 ACSL +1.2% 8/17-8/18 5985
8/17 現在のポートフォリオ 保有中銘柄/本日騰落率/含み損益/取得日 1328 金 /+1.4%/+3.9% 8/6 3659 ネクソン /+0.8%/+26.4% 8/7 2492 インフォマート/-7.5%/-3.2% 8/10 3661 エムアップHD/-5.3%/+1.6% 8/10 4371 CCT /-9.6%/-8.4% 8/10 6232 ACSL /+1.4%/+3.4% 8/17 売却済(32勝38敗) 5985
8/14 現在のポートフォリオ 保有中銘柄/本日騰落率/含み損益/取得日 1328 金 /-1.1%/+2.5% 8/6 3659 ネクソン /+19.9%/+25.4% 8/7 2492 インフォマート/-1.5%/-0.9% 8/10 3661 エムアップHD/+2.7%/+3.9% 8/10 4371 CCT /+4.0%/+1.3% 8/10 売却済(32勝38敗) 5985 サンコール +1.3% 8/7 5985
8/13 現在のポートフォリオ 保有中銘柄/本日騰落率/含み損益/取得日 1328 金 /-1.1%/+3.6% 8/6 3659 ネクソン /-0.2%/+4.7% 8/7 2492 インフォマート/-1.5%/-0.9% 8/10 3661 エムアップHD/-2.3%/+1.1% 8/10 4371 CCT /-2.8%/-2.7% 8/10 売却済(32勝38敗) 5985 サンコール +1.3% 8/7 5985
8/12 現在のポートフォリオ 保有中銘柄/本日騰落率/含み損益/取得日 1328 金 /+2.3%/+4.8% 8/6 3659 ネクソン /+2.3%/4.9% 8/7 2492 インフォマート/+5.2%/+0.7% 8/10 3661 エムアップHD/+4.0%%/+3.5% 8/10 4371 CCT /+0.5%/+0.1% 8/10 売却済(32勝38敗) 5985 サンコール +1.3% 8/7 5985
8/10 現在のポートフォリオ 保有中銘柄/本日騰落率/含み損益/取得日 1328 金 /+1.7%/+2.4% 8/6 3659 ネクソン /+1.6%/2.5% 8/7 2492 インフォマート/-3.9%/-4.3% 8/10 3661 エムアップHD/-0.3%/-0.5% 8/10 4371 CCT /+3.2%/-0.4% 8/10 売却済(32勝38敗) 5985 サンコール +1.3% 8/7 5985
8/7 現在のポートフォリオ 保有中銘柄/本日騰落率/含み損益/取得日 1328 金 /+1.0%/+0.7% 8/6 3659 ネクソン /+2.0%/0.6% 8/7 売却済(32勝38敗) 5985 サンコール +1.3% 8/7 5985 サンコール(S) +0.7% 8/7 6232 ACSL(S) +1.3% 8/6-8/7 3659 ネクソン -1.0% 8/6 3103 ユニチカ +0.4% 8/6 186A
8/6 現在のポートフォリオ 保有中銘柄/本日騰落率/含み損益/取得日 1328 金 /+2.1%/-0.2% 8/6 6232 ACSL(S) /-5.1%/-0.1% 8/6 売却済 3659 ネクソン -1.0% 8/6 3103 ユニチカ +0.4% 8/6 186A アストロスケール +3.8% 8/4-8/6 7220 武蔵精密 +2.5% 8/5 3905 データセクション +0.9% 8/5 3659
直近の金価格連動型上場投資信託のツイッターの反応
Topへ戻る