伊藤忠商事 (8001) 株予想・IR反応@ツイッター
伊藤忠商事(8001)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。伊藤忠商事の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
伊藤忠商事(8001)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。伊藤忠商事の取引値に対する売買感情が「買い」や「売り」のツイートのみを表示する事や、リプ(本文先頭に@~と記載されている誰かツイートへの返信)を除外したり、特定のキーワードや日付で絞り込んで検索することも可能です。
市場: 東証PRM
業種: 卸売業
業界: 各種工業用品卸売
日本屈指の巨大総合商社。アジア有数のコングロマリット(異業種複合企業体)。ファミリーマート等が傘下。戦前は伊藤忠財閥の中核企業であり世界最大の繊維商社であった 8001 伊藤忠商事の株価/情報まとめ
12時間以内の売買感情
買86.21%
売13.79%
本日 窪田製薬⤴️利確 伊藤忠⤴️利確 abc⤵️損切り☠️ モンスターラボ⤵️持ち越し 日本コークス⤵️持ち越し エスクロー買い増し トータルは⤴️(含み損のぞく ) デイでする場合は十字足前後をしっかり確認しましょう私。
3/2 買い 伊藤忠商事、三菱HCC、三井住友FG(2株)、全国保証(100株)です。 売り 物語コーポレーション(100株) 物語C、昨年購入し、優待を含めた総合利回りは約3.7%とオイシイ銘柄でした。しかし、最近は食券の優待より配当金を重視し、銘柄をシフトしている関係で売ることに。 https://t.co/UXvlDWpezy
3/2収支報告 + 57,250円 住友電工、住友鉱山、大平洋金属、JX金属、SBG、ジャパンマテリアル、伊藤忠、ENEOS、トヨタ 今日は銘柄数多し! 暴落かと思いきや、日経強い ✨ 落ちてきたところをあれこれ拾って後場までガッツリトレードしました 3月良いスタートが切れて良かった https://t.co/iWvy5TLkIt
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/uJ32iwrgPh
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/MaP2x0p1dc
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/Fr9q8lmR5b
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/kIv75cOs9r
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/9cK5rcqfnt
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/gSZPh95dcu
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/imZyaJhYzK
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/2HyRcLFxhs
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/uxKFG82yY2
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/bfpvrFst6m
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/BTUtEqma9E
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/IkInNdI7Xb
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/Q9PxRoWAj8
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/E5Vm5UNpVo
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/mhNW936lpf
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/zJXoLe9xVW
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/fmalRwnkdI
強い銘柄(3月版) 「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存 https://t.co/s634mPUOEm
デイトレは ソフトバンク:3980で損切り 村田製作所:3940で損切り、その後買い直し4020で利確 メガバン:寄りで買い+1%で利確、利確後買い直し+1%利確 三菱商事、伊藤忠商事:こちらも寄りから買って利確、メガバンと同様買い直して利確。 デイトレはかなり好調 ただし含み損すげぇ!!!
日経平均途中経過(9:23時点) 資産全体 前日比 -76,424円 日経平均 57,483円 前日比 ▲1,366円(-2.32%) ⸻ 保有株 トヨタ -6.02% 三菱UFJ -5.65% SBI -5.16% 伊藤忠 -3.21% 住友商事 -3.91% 出光興産 +1.91% アシックス +1.89% ⸻ 朝からしっかり被弾中
トレンドマイクロTPタッチして残り100株 日立と伊藤忠弱くて含み損1万円くらい https://t.co/HgFOKaTjpA
直近の伊藤忠商事のツイッターの反応