伊藤忠商事 (8001) 株予想・IR反応@ツイッター[2026年3月2日]
伊藤忠商事(8001)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。2026-03-02に呟かれた内容になります。最新のツイートは伊藤忠商事 ツイッター株予想・IR反応 新着から。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
伊藤忠商事(8001)に関連するツイッターのタイムライン。株価の予想や実況。2026-03-02に呟かれた内容になります。最新のツイートは伊藤忠商事 ツイッター株予想・IR反応 新着から。
市場: 東証PRM
業種: 卸売業
業界: 各種工業用品卸売
日本屈指の巨大総合商社。アジア有数のコングロマリット(異業種複合企業体)。ファミリーマート等が傘下。戦前は伊藤忠財閥の中核企業であり世界最大の繊維商社であった 8001 伊藤忠商事の株価/情報まとめ
現物は下げ相場の中頑張ってくれた!スマレジだけタイミング逃したかなぁ…押し目のうちに伊藤忠とか配当重視に差し替えたいな???? https://t.co/gvJZca8RB3
本日 窪田製薬⤴️利確???? 伊藤忠⤴️利確???? abc⤵️損切り☠️ モンスターラボ⤵️持ち越し 日本コークス⤵️持ち越し エスクロー買い増し トータルは⤴️(含み損のぞく????) デイでする場合は十字足前後をしっかり確認しましょう私。
3/2 買い 伊藤忠商事、三菱HCC、三井住友FG(2株)、全国保証(100株)です。 売り 物語コーポレーション(100株) 物語C、昨年購入し、優待を含めた総合利回りは約3.7%とオイシイ銘柄でした。しかし、最近は食券の優待より配当金を重視し、銘柄をシフトしている関係で売ることに。 https://t.co/UXvlDWpezy
3/2収支報告 + 57,250円 住友電工、住友鉱山、大平洋金属、JX金属、SBG、ジャパンマテリアル、伊藤忠、ENEOS、トヨタ 今日は銘柄数多し!???? 暴落かと思いきや、日経強い????????✨ 落ちてきたところをあれこれ拾って後場までガッツリトレードしました???? 3月良いスタートが切れて良かった???? https://t.co/iWvy5TLkIt
後場、伊藤忠、NTT、エーザイ、東京海上買い増し❣️
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存???? https://t.co/uJ32iwrgPh
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存???? https://t.co/imZyaJhYzK
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存????
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存???? https://t.co/gSZPh95dcu
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存???? https://t.co/9cK5rcqfnt
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存???? https://t.co/kIv75cOs9r
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存???? https://t.co/Fr9q8lmR5b
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存???? https://t.co/MaP2x0p1dc
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存???? https://t.co/uxKFG82yY2
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存???? https://t.co/bfpvrFst6m
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存???? https://t.co/2HyRcLFxhs
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存???? https://t.co/Q9PxRoWAj8
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存???? https://t.co/IkInNdI7Xb
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存???? https://t.co/BTUtEqma9E
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存????
強い銘柄(3月版) ????「長期保有」に傾いたポートフォリオ 8725 MS&AD 利回り3.54% 8630 SOMPO 利回り2.4% 8306 三菱UFJ 利回り2.49% 8001 伊藤忠商事 利回り1.85% 1812 鹿島建設 利回り1.85% 今すぐイイネブクマで保存???? https://t.co/s634mPUOEm
Topへ戻る