株関連ツイッター検索『MIX』
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
9104 商船三井 東証P 11/4火 12:00 今期経常を11%下方修正、配当は25円増額 足元の株価水準等を考慮し増配 11/4火 終値 4357円 PER 8.3 |PBR 0.58⭐|MIX 4.8 |ROE 7.0|信用 18.3倍 配当利回り 4.59% ⇒ 配当性向 38%相当、DOE 2.7%相当 決算発表日 11/04(火) 発表済 #高配当株 https://t.co/TkiH2dJmHs
6809 TOA 東証P 11/4火 15:30 上期経常は98%増益で着地、今期配当を43円増額修正 11/4火 終値 1313円 PER 14.4|PBR 0.82|MIX 11.8|ROE 5.7|信用 5.8倍 配当利回り 6.47% ⇒ 配当性向 93%相当、DOE 5.3%相当 会社発表のDOE5%で計算した利回り 6.1%と比較すると +0.37% #DOE #高配当株 https://t.co/LOMwwhEOKk
5482 愛知製鋼 東証P 11/4火 11:00 2026年3月期 中間期 決算説明会資料 11/4火 終値 2746円 PER 6.6 |PBR 0.89⭐|MIX 5.9 |ROE 13.5 |信用 3.6倍 配当利回り 4.46% ⇒ 配当性向 89%相当、DOE 4.1%相当 #高配当株 #PBR1倍割れ https://t.co/w1o6NaDnYi
7236 ティラド 東証P 11/4火 16:30 今期経常を一転21%増益に上方修正・最高益、配当も80円増額 11/4火 終値 7170円 PER 6.6 |PBR 0.89⭐|MIX 5.9 |ROE 13.5 |信用 3.6倍 配当利回り 4.46% ⇒ 配当性向 29%相当、DOE 4.0%相当 会社発表のDOE3.3%で計算した利回り 3.71%と比較すると https://t.co/gHJtByCzC3
7537 丸文 東証P 11/4火 16:00 今期経常を16%上方修正 11/4火 終値 1185円 PER 10.3|PBR 0.57|MIX 5.9|ROE 5.5|信用 4.6倍 配当利回り 4.22% ⇒ 配当性向 43%相当、DOE 2.4%相当 会社発表のDOE2.5%で計算した利回り 4.39%と比較すると -0.17% #累進配当 #DOE #高配当株 #割安株
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 東証P 11/4火 12:00 今期経常を2%上方修正 11/4火 終値 5450円 PER 17.2|PBR 1.08|MIX 18.6|ROE 6.3|信用 0.7倍 配当利回り 5.87% ⇒ 配当性向 101%相当、DOE 6.3%相当 (今期は記念配) #累進配当 #DOE #高配当株 https://t.co/SehCzeUXFd
9432 NTT 東証P 11/4火 13:30 上期最終が7%増益・7-9月期も20%増益 11/4火 終値 155.4円 PER 12.3|PBR 1.39|MIX 17.1|ROE 11.3|信用 14.1倍 配当利回り 3.41% ⇒ 配当性向 42%相当、DOE 4.7%相当 #累進配当 https://t.co/FJENdsnMgv
4042 東ソー 東証P 11/4火 13:00 一転微減益に下方修正 11/4火 終値 2233円 PER 18.6|PBR 0.87|MIX 16.2|ROE 4.7|信用 9.7倍 配当利回り 4.48% ⇒ 配当性向 83%相当、DOE 3.9%相当 #高配当株 #PBR1倍割れ https://t.co/ayIFI55zDX
"最も上がる銘柄"はこれ 孫正義が8000億円賭けたフィジカルAI市場で業界を先導しているのがCIJのAIロボット「AYUDA」 第1Q営業利益+41%の急成長 まだ小さめの銘柄で 今後テンバガーの可能性大です 詳細な分析と利確損切り戦略も教えます ✅https://t.co/J4qmiXayJr
Remixpoint、29 Bitcoinを買い増し、総保有数1411 Bitcoinに達する
サラリーマンにとって1日1万円はデカい FXでこんな稼げると思わなかったw 本気で資産形成したいならここでしょ笑 ↓こちら 【 https://t.co/kTSppClV6J 】 S&P500/BTC/日経平均5万円/日本株/雇用統計/レーザーテック/日経5万/証券口座/メタプラネット/ゴールド https://t.co/WqdXIpmIXB
※ 「*」が表示されているキーワードをクリックすると、直接そのキーワードに関連する銘柄のツイート一覧を表示します。
今日注目の株式投資ツイッターアカウント アクセス数ランキングTOP10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
話題株(1週間)
今週注目されていた銘柄のランキング。5営業日の累計で計算されています。
話題株(1ヶ月)
この1ヶ月間でトレーダーの間でバズった銘柄の合計ツイート数のランキング。今月はメタプラネットの月でした。
検索急騰 1月21日 10時08分
出来高急増、S高、株価急騰、暴落など様々な理由で今検索されている株銘柄のランキング。
Y板 投稿数 1月21日 10時48分
Yahooファイナンス掲示板(Y板)民の投稿数が多い銘柄のランキング。Y板出身のツイッター投資家も多いので相場の状況に応じてチェックしてみましょう。
Topへ戻る