株関連ツイッター検索『注目』
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
株価ストップ高銘柄
株価ストップ安銘柄
銘柄ランキング
逆アクセスランキング
話題株ランキングで集計されたツイッター株関連ツイートや銘柄情報を検索。サイト左部の検索フォームよりキーワードを入力してお探し下さい。
日本株市場は低迷しており、日経平均は下落が続いています。 私はこれをチャンスだと考えています。 今こそ買い時と考える注目銘柄を共有します。 推奨銘柄: ・日本空調(4658) ・メタプラネット(3350) ・北浜CP(2134) ・アイフリーク(3845)
本日注目の日本株5銘柄② 株式会社テクノフレックス(3449) 株価:¥1,045 上昇率:+7.98% 株式会社エスケーエレクトロニクス(6677) 株価:¥1,210 上昇率:+8.41% 株式会社アドウェイズ(2489) 株価:¥1,175 上昇率:+7.56% 株式会社オルトプラス(3672) 株価:¥286 https://t.co/AcIpVyOg5T
本日注目の日本株5銘柄⑤ 株式会社オークファン(3674) 株価:¥1,145 上昇率:+8.27% 株式会社サイバーリンクス(3683) 株価:¥885 上昇率:+7.91% 株式会社北の達人コーポレーション(2930) 株価:¥308 上昇率:+8.15% 株式会社ランド(8918) 株価:¥14 https://t.co/vYPRgOnlAC
本日注目の日本株5銘柄④ 株式会社リミックスポイント(3825) 株価:¥332 上昇率:+7.92% 株式会社メディネット(2370) 株価:¥72 上昇率:+9.15% 株式会社旅工房(6548) 株価:¥1,045 上昇率:+8.74% 株式会社モブキャストホールディングス(3664) 株価:¥67 https://t.co/sCdxcLijuv
本日注目の日本株5銘柄 株式会社サイバーリンクス(3683) 株価:¥885 上昇率:+12.90% 株式会社北の達人コーポレーション(2930) 株価:¥308 上昇率:+12.15% 株式会社ランド(8918) 株価:¥14 上昇率:+11.11% 株式会社フェローテックホールディングス(6890) https://t.co/pIZCeuitk8
メタプラネット 今度は海外公募増資の発表 現在夜間PTSは下落中 明日から市場はどう評価するのか注目だな。 https://t.co/x8qOhqdQfD
本日注目の日本株5銘柄 株式会社トーセ(4728) 株価:¥1,145 上昇率:+14.05% 株式会社アピリッツ(4174) 株価:¥782 上昇率:+12.66% 株式会社エスケーエレクトロニクス(6677) 株価:¥1,210 上昇率:+11.18% 株式会社アドソル日進(3837) 株価:¥1,095
本日注目の日本株5銘柄 株式会社フライトホールディングス(3753) 株価:¥890 上昇率:+15.92% 株式会社リミックスポイント(3825) 株価:¥332 上昇率:+14.73% 株式会社メディネット(2370) 株価:¥72 上昇率:+13.68% 株式会社アクセルマーク(3624) 株価:¥379 https://t.co/blusRXYLtQ
本日注目の日本株5銘柄 株式会社エスケーエレクトロニクス(6677) 株価:¥1,210 上昇率:+16.03% 株式会社アピリッツ(4174) 株価:¥782 上昇率:+14.82% 株式会社トーセ(4728) 株価:¥1,145 上昇率:+13.95% 株式会社アドソル日進(3837) 株価:¥1,095 https://t.co/8RIVLAAhex
本日注目の日本株5銘柄 株式会社ユナイテッド(2497) 株価:¥1,945 上昇率:+13.22% 株式会社イグニス(3689) 株価:¥1,250 上昇率:+12.05% 株式会社アドウェイズ(2489) 株価:¥1,175 上昇率:+11.63% 株式会社オルトプラス(3672) 株価:¥286 上昇率:+10.84% https://t.co/GqNf4KAzXd
本日注目の日本株5銘柄 株式会社セルシード(7776) 株価:¥292 上昇率:+14.03% 株式会社テラ(2191) 株価:¥168 上昇率:+13.21% 株式会社アエリア(3758) 株価:¥482 上昇率:+12.75% 株式会社モルフォ(3653) 株価:¥1,221 上昇率:+11.96% https://t.co/NgZfTCa4fD
本日注目の日本株5銘柄 株式会社アドウェイズ(2489) 株価:¥1,175 上昇率:+13.88% 株式会社リミックスポイント(3825) 株価:¥332 上昇率:+12.39% 株式会社フライトホールディングス(3753) 株価:¥890 上昇率:+11.62% 株式会社メディネット(2370) 株価:¥72 https://t.co/Fxx7WrEX4a
本日注目の日本株5銘柄 株式会社トーセ(4728) 株価:¥1,145 上昇率:+14.05% 株式会社アピリッツ(4174) 株価:¥782 上昇率:+12.66% 株式会社エスケーエレクトロニクス(6677) 株価:¥1,210 上昇率:+11.18% 株式会社アドソル日進(3837) 株価:¥1,095 https://t.co/FD2Ncyo9Pu
本日注目の日本株5銘柄 株式会社アクロディア(3823) 株価:¥322 上昇率:+12.43% 株式会社ギークス(7060) 株価:¥1,105 上昇率:+11.87% 株式会社フリークアウト・ホールディングス(6094) 株価:¥745 上昇率:+10.92% 株式会社アスカネット(2438) 株価:¥1,211 https://t.co/37OrcxGHqO
本日注目の日本株5銘柄 株式会社フォーバル・リアルストレート(9423) 株価:¥105 上昇率:+14.13% 株式会社サイバーリンクス(3683) 株価:¥885 上昇率:+12.90% 株式会社北の達人コーポレーション(2930) 株価:¥308 上昇率:+12.15% 株式会社ランド(8918) 株価:¥14 https://t.co/jo8azzMJUF
本日注目の日本株5銘柄 株式会社ポプラ(7601) 株価:¥230 上昇率:+13.86% 株式会社アイ・エス・ビー(9702) 株価:¥1,660 上昇率:+12.24% 株式会社ゼネテック(4492) 株価:¥1,124 上昇率:+11.95% 株式会社バルクホールディングス(2467) 株価:¥319 https://t.co/5ebd1eiaXO
本日注目の日本株5銘柄 株式会社バンク・オブ・イノベーション(4393) 株価:¥6,820 上昇率:+14.77% 株式会社ホロン(7748) 株価:¥7,140 上昇率:+17.23% 株式会社リネットジャパングループ(3556) 株価:¥1,072 上昇率:+16.01% https://t.co/pHsWYSUxSj
本日注目の日本株5銘柄 株式会社アクセルマーク(3624) 株価:¥379 上昇率:+14.50% 株式会社旅工房(6548) 株価:¥1,045 上昇率:+13.21% 株式会社イグニス(3689) 株価:¥1,782 上昇率:+19.12% 株式会社セレス(3696) 株価:¥1,304 上昇率:+16.82% https://t.co/DQwTd063gz
本日注目の日本株5銘柄 株式会社モルフォ(3653) 株価:¥1,221 上昇率:+14.22% 株式会社ファーマフーズ(2929) 株価:¥1,342 上昇率:+13.84% 株式会社日本通信(9424) 株価:¥255 上昇率:+17.91% 株式会社アイスタイル(3660) 株価:¥497 上昇率:+16.44% https://t.co/lHiE9LrOf2
本日注目の日本株5銘柄 株式会社メディネット(2370) 株価:¥72 上昇率:+17.65% 株式会社オルトプラス(3672) 株価:¥286 上昇率:+15.93% 株式会社セルシード(7776) 株価:¥292 上昇率:+14.21% 株式会社テラ(2191) 株価:¥168 上昇率:+18.31% https://t.co/6G0LkIT67Q
本日注目の日本株5銘柄 株式会社フォーバル・リアルストレート(9423) 株価:¥105 上昇率:+14.13% 株式会社サイバーリンクス(3683) 株価:¥885 上昇率:+12.90% 株式会社北の達人コーポレーション(2930) 株価:¥308 上昇率:+12.15% 株式会社ランド(8918) 株価:¥14 https://t.co/kLUVRJFfrJ
本日注目の日本株5銘柄 株式会社ポプラ(7601) 株価:¥230 上昇率:+13.86% 株式会社アイ・エス・ビー(9702) 株価:¥1,660 上昇率:+12.24% 株式会社ゼネテック(4492) 株価:¥1,124 上昇率:+11.95% 株式会社バルクホールディングス(2467) 株価:¥319 https://t.co/OPEAkcDvfd
【重要なお知らせ】日経平均1%下落は好機です 迷っている方へ、私のアドバイスを聞いてみませんか? 余計なことは言いません。厳選した銘柄だけを紹介します 今が買い時の注目銘柄: 8154 カガデン電子 業界トップの成長力を誇る 下落をチャンスと捉えて全力買い 6973 共栄産業
本日注目の日本株5銘柄 株式会社トリプルアイズ(5026) 株価:¥1,287 上昇率:+5.00% 株式会社グローバルセキュリティエキスパート(4417) 株価:¥3,475 上昇率:+6.27% 株式会社アクセルスペースホールディングス(402A) 株価:¥890 上昇率:+8.01% 株式会社ぴあ(4337) https://t.co/2Xo2TYp6B4
本日注目の日本株5銘柄 株式会社ホロン(7748) 株価:¥7,140 上昇率:+17.23% 株式会社リネットジャパングループ(3556) 株価:¥1,072 上昇率:+16.01% 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436) 株価:¥1,620 上昇率:+15.10% 株式会社シリコンスタジオ(3907) https://t.co/rLUz1j0RMG
本日注目の日本株5銘柄 株式会社日本通信(9424) 株価:¥255 上昇率:+17.91% 株式会社アイスタイル(3660) 株価:¥497 上昇率:+16.44% 株式会社サイバーステップ(3810) 株価:¥946 上昇率:+15.83% 株式会社アクセルマーク(3624) 株価:¥379 上昇率:+14.50% https://t.co/dOPv748M6I
本日注目の日本株5銘柄 株式会社テラ(2191) 株価:¥168 上昇率:+18.31% 株式会社オンキヨーホームエンターテイメント(6628) 株価:¥25 上昇率:+16.67% 株式会社アエリア(3758) 株価:¥482 上昇率:+15.67% 株式会社モルフォ(3653) 株価:¥1,221 https://t.co/LGt6Hln5e2
本日注目の日本株5銘柄 株式会社リミックスポイント(3825) 株価:¥332 上昇率:+19.87% 株式会社フライトホールディングス(3753) 株価:¥890 上昇率:+18.44% 株式会社メディネット(2370) 株価:¥72 上昇率:+17.65% 株式会社オルトプラス(3672) 株価:¥286 https://t.co/BPkOK4xh9i
本日注目の日本株5銘柄 アステリア株式会社(3853) 株価:¥2,045 上昇率:+24.32% 豊和工業株式会社(6203) 株価:¥1,513 上昇率:+22.31% ギグワークス株式会社(2375) 株価:¥310 上昇率:+20.62% AppBank株式会社(6177) 株価:¥522 上昇率:+18.10% https://t.co/N8jD5EcO6k
本日注目の日本株5銘柄 株式会社日本アンテナ(6930) 株価:¥1,091 上昇率:+15.94% 株式会社イタミアート(168A) 株価:¥1,987 上昇率:+13.61% 株式会社RVH(6786) 株価:¥108 上昇率:+12.50% 株式会社ランド(8918) 株価:¥9 上昇率:+12.50% https://t.co/slhkrBi3cY
※ 「*」が表示されているキーワードをクリックすると、直接そのキーワードに関連する銘柄のツイート一覧を表示します。
今日注目の株式投資ツイッターアカウント アクセス数ランキングTOP10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
話題株(1週間)
今週注目されていた銘柄のランキング。5営業日の累計で計算されています。
話題株(1ヶ月)
この1ヶ月間でトレーダーの間でバズった銘柄の合計ツイート数のランキング。今月はメタプラネットの月でした。
検索急騰 1月21日 10時08分
出来高急増、S高、株価急騰、暴落など様々な理由で今検索されている株銘柄のランキング。
Y板 投稿数 1月21日 10時48分
Yahooファイナンス掲示板(Y板)民の投稿数が多い銘柄のランキング。Y板出身のツイッター投資家も多いので相場の状況に応じてチェックしてみましょう。
Topへ戻る